مجلة بديعة :
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 151.58 | 40.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.94 | 37.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.63 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.68 | 30.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.42 | 23.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.16 | 16.83 |
سعر التوله | 1767.98 | 471.03 |
10 توله | 17679.80 | 4710.34 |
سعر أوقية الذهب | 4714.53 | 1256.07 |
سعر جنية الذهب | 1061.03 | 282.69 |
سعر كيلو الذهب | 151575.75 | 40383.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 20 مايو - 03:10 م بتوقيت دولة السعودية تاريخ 20 مايو - 12:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 148.33 | 40.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.97 | 37.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.79 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.25 | 30.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.53 | 23.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.80 | 16.83 |
سعر التوله | 1730.11 | 471.03 |
10 توله | 17301.08 | 4710.34 |
سعر أوقية الذهب | 4613.54 | 1256.07 |
سعر جنية الذهب | 1038.30 | 282.69 |
سعر كيلو الذهب | 148328.91 | 40383.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 20 مايو - 04:10 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 20 مايو - 12:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 147.15 | 40.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.89 | 37.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.76 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.37 | 30.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.84 | 23.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.31 | 16.83 |
سعر التوله | 1716.40 | 471.03 |
10 توله | 17164.01 | 4710.34 |
سعر أوقية الذهب | 4576.99 | 1256.07 |
سعر جنية الذهب | 1030.08 | 282.69 |
سعر كيلو الذهب | 147153.75 | 40383.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 20 مايو - 03:10 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 20 مايو - 12:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 358.80 | 40.41 |
سعر الذهب عيار 22 | 328.90 | 37.04 |
سعر الذهب عيار 21 | 313.95 | 35.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 269.10 | 30.31 |
سعر الذهب عيار 14 | 209.30 | 23.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 149.50 | 16.84 |
سعر أوقية الذهب | 11160.05 | 1256.89 |
سعر جنية الذهب | 2511.63 | 282.87 |
سعر كيلو الذهب | 358804.00 | 40409.95 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 20 مايو - 12:10 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 20 مايو - 10:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 12.20 | 40.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.19 | 37.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.68 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.15 | 30.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.12 | 23.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.08 | 16.83 |
سعر التوله | 142.35 | 471.03 |
10 توله | 1423.47 | 4710.34 |
سعر أوقية الذهب | 379.58 | 1256.07 |
سعر جنية الذهب | 85.43 | 282.69 |
سعر كيلو الذهب | 12203.92 | 40383.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 20 مايو - 03:10 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 20 مايو - 12:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 8878.61 | 40.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 8138.73 | 37.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 7768.79 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 6658.96 | 30.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 5179.19 | 23.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 3699.42 | 16.83 |
سعر أوقية الذهب | 276155.76 | 1256.07 |
سعر جنية الذهب | 62150.30 | 282.69 |
سعر كيلو الذهب | 8878613.85 | 40383.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 20 مايو - 03:10 م بتوقيت دولة سوريا تاريخ 20 مايو - 12:10 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 60729.38 | 40.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 55668.60 | 36.95 |
سعر الذهب عيار 21 | 53138.21 | 35.27 |
سعر الذهب عيار 18 | 45547.04 | 30.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 35425.47 | 23.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 25303.91 | 16.80 |
سعر أوقية الذهب | 1888894.90 | 1253.83 |
سعر جنية الذهب | 425105.67 | 282.18 |
سعر كيلو الذهب | 60729381.06 | 40311.57 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 20 مايو - 11:10 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 20 مايو - 08:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 28.56 | 40.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.18 | 36.95 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.99 | 35.27 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.42 | 30.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.66 | 23.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.90 | 16.80 |
سعر أوقية الذهب | 888.34 | 1253.83 |
سعر جنية الذهب | 199.93 | 282.18 |
سعر كيلو الذهب | 28560.75 | 40311.57 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 20 مايو - 11:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 20 مايو - 08:10 ص بتوقيت
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 391.48 | 40.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 358.86 | 36.95 |
سعر الذهب عيار 21 | 342.55 | 35.27 |
سعر الذهب عيار 18 | 293.61 | 30.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 228.36 | 23.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 163.12 | 16.80 |
سعر أوقية الذهب | 12176.44 | 1253.83 |
سعر جنية الذهب | 2740.37 | 282.18 |
سعر كيلو الذهب | 391481.79 | 40311.57 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 156.63 | 40.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.58 | 37.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.05 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.47 | 30.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.37 | 23.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.26 | 16.83 |
سعر أوقية الذهب | 4871.67 | 1256.07 |
سعر جنية الذهب | 1096.39 | 282.69 |
سعر كيلو الذهب | 156627.73 | 40383.59 |
تعليقات
إرسال تعليق