مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.36 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.08 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.44 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.52 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.96 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.40 | 17.71 |
سعر التوله | 1858.78 | 495.83 |
10 توله | 18587.80 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 4956.66 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 1115.52 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 159360.43 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 23 يوليو - 01:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 22 يوليو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.12 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.11 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.61 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.09 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.07 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.05 | 17.71 |
سعر التوله | 1821.00 | 495.83 |
10 توله | 18209.98 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 4855.91 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 1092.85 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 156121.19 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 23 يوليو - 02:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 22 يوليو - 10:10 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.80 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.90 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.45 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.10 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.30 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.50 | 17.71 |
سعر التوله | 1805.58 | 495.83 |
10 توله | 18055.77 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 4814.79 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 1083.59 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 154799.13 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 23 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 22 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | جنيه | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 377.48 | 503 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 346.02 | 461 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 330.29 | 440 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 283.11 | 377 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 220.20 | 293 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 157.28 | 209 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 11740.87 | 15638 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 2642.34 | 3519 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 377477.79 | 502771 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 23 يوليو - 12:10 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 22 يوليو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.86 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.79 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.25 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.64 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.50 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.36 | 17.71 |
سعر التوله | 149.99 | 495.83 |
10 توله | 1499.90 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 399.97 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 90.01 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 12859.19 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 23 يوليو - 01:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 22 يوليو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.36 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.00 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.32 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.27 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.54 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.82 | 17.71 |
سعر التوله | 190.85 | 495.83 |
10 توله | 1908.46 | 4958.33 |
سعر أوقية الذهب | 508.91 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 114.53 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 16361.99 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 23 يوليو - 02:11 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 22 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 49693.86 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 45552.70 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 43482.13 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 37270.39 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 28988.08 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 20705.77 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 1545651.80 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 347857.02 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 49693859.31 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 23 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 22 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.08 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.58 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.32 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.56 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.55 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.54 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 935.72 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 210.59 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 30084.13 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 23 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 22 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 63934.61 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 58606.73 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 55942.79 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 47950.96 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 37295.19 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 26639.42 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 1988588.80 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 447542.30 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 63934614.54 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 23 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 22 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | ليرة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9167.22 | 20905 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 8403.29 | 19163 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 8021.32 | 18292 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 6875.42 | 15679 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 5347.55 | 12195 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 3819.68 | 8710 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 285132.43 | 650218 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 64170.54 | 146335 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 9167220.50 | 20904982 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 23 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 22 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 163.09 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.50 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.70 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.32 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.13 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.95 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 5072.62 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 1141.62 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 163088.53 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 23 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 22 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4688.61 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 4297.89 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 4102.53 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 3516.46 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 2735.02 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 1953.59 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 145832.05 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 32820.26 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 4688609.25 | 42509.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 23 يوليو - 12:11 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 22 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 418.05 | 42.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 383.22 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 365.80 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 313.54 | 31.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 243.86 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 174.19 | 17.71 |
سعر أوقية الذهب | 13002.91 | 1322.20 |
سعر جنية الذهب | 2926.37 | 297.57 |
سعر كيلو الذهب | 418053.31 | 42509.72 |
تعليقات
إرسال تعليق