مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 152.31 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.62 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.27 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.23 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.85 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.46 | 16.92 |
سعر التوله | 1776.53 | 473.64 |
10 توله | 17765.31 | 4736.40 |
سعر أوقية الذهب | 4737.34 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 1066.16 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 152308.87 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 23 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.15 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.72 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.51 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.86 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.00 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.15 | 16.92 |
سعر التوله | 1739.68 | 473.64 |
10 توله | 17396.81 | 4736.40 |
سعر أوقية الذهب | 4639.07 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 1044.05 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 149149.64 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 23 يونيو - 02:45 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 360.64 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 330.59 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 315.56 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 270.48 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 210.38 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 150.27 | 16.92 |
سعر أوقية الذهب | 11217.26 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 2524.50 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 360643.27 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 23 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.82 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.50 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.34 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.86 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.23 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.59 | 16.92 |
سعر التوله | 1724.15 | 473.64 |
10 توله | 17241.46 | 4736.40 |
سعر أوقية الذهب | 4597.65 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 1034.72 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 147817.73 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 23 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.21 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.20 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.69 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.16 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.13 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.09 | 16.92 |
سعر التوله | 142.47 | 473.64 |
10 توله | 1424.71 | 4736.40 |
سعر أوقية الذهب | 379.92 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 85.50 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 12214.60 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 23 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8927.74 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 8183.76 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 7811.77 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 6695.81 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 5207.85 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 3719.89 | 16.92 |
سعر أوقية الذهب | 277683.79 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 62494.19 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 8927741.10 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 23 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.76 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.36 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.16 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.57 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.78 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.98 | 16.92 |
سعر أوقية الذهب | 894.47 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 201.31 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 28757.90 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 23 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 61235.41 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 56132.46 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 53580.98 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 45926.56 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 35720.66 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 25514.75 | 16.92 |
سعر أوقية الذهب | 1904634.16 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 428647.87 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 61235410.18 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 23 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.01 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.01 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.51 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.01 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.01 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.01 | 16.92 |
سعر أوقية الذهب | 4852.52 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 1092.09 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 156012.23 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 23 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4450.94 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 4080.03 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 3894.57 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 3338.20 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 2596.38 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 1854.56 | 16.92 |
سعر أوقية الذهب | 138439.62 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 31156.56 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 4450937.21 | 40607.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 23 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 22 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 392.36 | 40.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 359.66 | 37.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 343.32 | 35.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 294.27 | 30.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 228.88 | 23.69 |
سعر الذهب عيار 10 | 163.48 | 16.92 |
سعر أوقية الذهب | 12203.80 | 1263.02 |
سعر جنية الذهب | 2746.53 | 284.25 |
سعر كيلو الذهب | 392361.42 | 40607.04 |
تعليقات
إرسال تعليق