مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 163.41 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.79 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.98 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.55 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.32 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.09 | 18.15 |
سعر التوله | 1905.97 | 508.10 |
10 توله | 19059.70 | 5080.96 |
سعر أوقية الذهب | 5082.50 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 1143.84 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 163406.20 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 12 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 11 يوليو - 09:27 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 159.98 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.65 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.98 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.99 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.32 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.66 | 18.15 |
سعر التوله | 1866.03 | 508.10 |
10 توله | 18660.34 | 5080.96 |
سعر أوقية الذهب | 4976.01 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 1119.88 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 159982.30 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 12 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 11 يوليو - 09:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 13.11 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.02 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.47 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.83 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.65 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.46 | 18.15 |
سعر التوله | 152.94 | 508.10 |
10 توله | 1529.37 | 5080.96 |
سعر أوقية الذهب | 407.82 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 91.78 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 13111.88 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 12 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 11 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 158.61 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.39 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.78 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.95 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.52 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.09 | 18.15 |
سعر التوله | 1849.98 | 508.10 |
10 توله | 18499.78 | 5080.96 |
سعر أوقية الذهب | 4933.19 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 1110.24 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 158605.77 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 12 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 11 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.77 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.37 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.67 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.58 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.78 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.99 | 18.15 |
سعر التوله | 195.62 | 508.10 |
10 توله | 1956.17 | 5080.96 |
سعر أوقية الذهب | 521.64 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 117.40 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 16771.00 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 12 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 11 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 50835.74 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 46599.43 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 44481.27 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 38126.81 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 29654.18 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 21181.56 | 18.15 |
سعر أوقية الذهب | 1581168.30 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 355850.19 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 50835741.30 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 12 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 11 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.83 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.26 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.98 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.12 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.99 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.85 | 18.15 |
سعر أوقية الذهب | 959.00 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 215.83 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 30832.51 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 12 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 11 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 65602.94 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 60136.02 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 57402.57 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 49202.20 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 38268.38 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 27334.56 | 18.15 |
سعر أوقية الذهب | 2040479.40 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 459220.55 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 65602936.07 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 12 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 11 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 386.85 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 354.61 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 338.49 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 290.13 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 225.66 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 161.19 | 18.15 |
سعر أوقية الذهب | 12032.26 | 1355.00 |
سعر جنية الذهب | 2707.92 | 304.95 |
سعر كيلو الذهب | 386846.29 | 43564.26 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 12 يوليو - 07:27 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 12 يوليو - 05:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 426.07 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 390.57 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 372.81 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 319.55 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 248.54 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 177.53 | 18.15 |
سعر أوقية الذهب | 13252.31 | 1355.00 |
سعر جنية الذهب | 2982.50 | 304.95 |
سعر كيلو الذهب | 426071.55 | 43564.26 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 12 يوليو - 06:28 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 12 يوليو - 05:28 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 4805.97 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 4405.47 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 4205.22 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 3604.47 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 2803.48 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 2002.49 | 18.15 |
سعر أوقية الذهب | 149482.25 | 1355.00 |
سعر جنية الذهب | 33641.76 | 304.95 |
سعر كيلو الذهب | 4805965.78 | 43564.26 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 12 يوليو - 07:28 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 12 يوليو - 05:28 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9413.54 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 8629.08 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 8236.85 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 7060.16 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 5491.23 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 3922.31 | 18.15 |
سعر أوقية الذهب | 292793.89 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 65894.80 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 9413542.15 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 12 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 11 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 169.11 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 155.02 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 147.97 | 38.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 126.83 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 98.65 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 70.46 | 18.15 |
سعر أوقية الذهب | 5259.86 | 1354.90 |
سعر جنية الذهب | 1183.76 | 304.93 |
سعر كيلو الذهب | 169108.34 | 43561.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 12 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 11 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق