
مجلة بديعة:
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 154.3 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 141.44 | 37.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 135.01 | 36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.73 | 30.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 90.01 | 24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.29 | 17.14 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4799.28 | 1279.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1080.08 | 288 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 154296.74 | 41135.93 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | ||
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 151.1 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.5 | 37.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.21 | 36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.32 | 30.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.14 | 24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 62.96 | 17.14 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4699.6 | 1279.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1057.68 | 288 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 151092.25 | 41135.93 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | ||
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 149.75 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.27 | 37.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 131.03 | 36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.31 | 30.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 87.35 | 24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 62.39 | 17.14 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4657.64 | 1279.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1048.24 | 288 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 149742.99 | 41135.93 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | ||
| الوحدة | جنيه مصري | محلات الصاغة | دولار أمريكي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 365.53 | 409 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 335.07 | 375 | 37.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 319.84 | 358 | 36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 274.15 | 307 | 30.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 213.23 | 239 | 24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 152.3 | 170 | 17.14 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 11369.25 | 12726 | 1279.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2558.72 | 2864 | 288 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 365521.49 | 409133 | 41135.93 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
| الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.41 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.38 | 37.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.86 | 36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.31 | 30.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.24 | 24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.17 | 17.14 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 386.03 | 1279.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 86.88 | 288 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 12410.71 | 41135.93 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | ||
| الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 29.13 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.71 | 37.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.49 | 36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 21.85 | 30.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 16.99 | 24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 12.14 | 17.14 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 906.14 | 1279.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 203.92 | 288 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 29132.46 | 41135.93 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | ||
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 153.79 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.97 | 37.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 134.57 | 36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.34 | 30.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.71 | 24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.08 | 17.14 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4783.41 | 1279.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1076.56 | 288 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 153786.66 | 41135.93 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | ||
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 394.96 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 362.04 | 37.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 345.59 | 36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 296.22 | 30.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 230.39 | 24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 164.56 | 17.14 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 12284.48 | 1279.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2764.72 | 288 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 394946.02 | 41135.93 $ |
| يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | ||
تعليقات
إرسال تعليق