
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 151.37 | 40.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.75 | 37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.45 | 35.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.53 | 30.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.3 | 23.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 63.07 | 16.82 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4708.09 | 1255.39 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1059.6 | 282.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 151365.07 | 40360.79 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, April 28, 2016 10:36 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
| الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 358.43 | 405 | 40.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 328.56 | 371 | 37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 313.62 | 354 | 35.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 268.82 | 303 | 30.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 209.08 | 236 | 23.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 149.35 | 169 | 16.82 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 11148.37 | 12584 | 1255.39 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2508.96 | 2832 | 282.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 358419.95 | 404560 | 40360.79 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, April 28, 2016 09:36 AM بتوقيت دولة مصر | |||
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 148.25 | 40.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.89 | 37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 129.72 | 35.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 111.19 | 30.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.48 | 23.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 61.77 | 16.82 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4611.05 | 1255.39 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1037.76 | 282.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 148245.18 | 40360.79 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, April 28, 2016 11:36 AM بتوقيت دولة الامارات | ||
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 390.69 | 40.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 358.13 | 37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 341.85 | 35.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 293.01 | 30.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 227.9 | 23.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 162.79 | 16.82 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 12151.67 | 1255.39 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2734.8 | 282.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 390676.29 | 40360.79 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Thursday, April 28, 2016 08:36 AM بتوقيت دولة المغرب | ||
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.19 | 40.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.17 | 37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.66 | 35.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.14 | 30.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.11 | 23.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.08 | 16.82 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 379 | 1255.39 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 85.28 | 282.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 12184.92 | 40360.79 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Thursday, April 28, 2016 10:36 AM بتوقيت دولة الكويت | ||
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 146.97 | 40.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.73 | 37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.6 | 35.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 110.23 | 30.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 85.73 | 23.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 61.24 | 16.82 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4571.38 | 1255.39 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1028.8 | 282.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 146969.78 | 40360.79 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Thursday, April 28, 2016 10:36 AM بتوقيت دولة قطر | ||
تعليقات
إرسال تعليق