مجلة بديعة:
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.08 | 41.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.24 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.82 | 35.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.56 | 30.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.88 | 23.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.20 | 17.12 |
سعر التوله | 1797.17 | 479.26 |
10 توله | 17971.70 | 4792.58 |
سعر أوقية الذهب | 4792.37 | 1278.00 |
سعر جنية الذهب | 1078.55 | 287.62 |
سعر كيلو الذهب | 154078.34 | 41088.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 14 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 13 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 364.87 | 41.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 334.46 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 21 | 319.26 | 35.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 273.65 | 30.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 212.84 | 23.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 152.03 | 17.12 |
سعر أوقية الذهب | 11348.64 | 1278.00 |
سعر جنية الذهب | 2554.07 | 287.62 |
سعر كيلو الذهب | 364867.25 | 41088.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 14 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 13 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.92 | 41.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.34 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.05 | 35.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.19 | 30.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.04 | 23.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.88 | 17.12 |
سعر التوله | 1760.31 | 479.26 |
10 توله | 17603.15 | 4792.58 |
سعر أوقية الذهب | 4694.09 | 1278.00 |
سعر جنية الذهب | 1056.43 | 287.62 |
سعر كيلو الذهب | 150918.63 | 41088.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 14 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 13 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.15 | 41.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.72 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.51 | 35.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.86 | 30.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.01 | 23.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.15 | 17.12 |
سعر أوقية الذهب | 906.74 | 1278.00 |
سعر جنية الذهب | 204.07 | 287.62 |
سعر كيلو الذهب | 29152.40 | 41088.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 14 مايو - 01:11 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 13 مايو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.39 | 41.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.36 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.84 | 35.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.29 | 30.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.23 | 23.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.16 | 17.12 |
سعر التوله | 144.50 | 479.26 |
10 توله | 1444.96 | 4792.58 |
سعر أوقية الذهب | 385.32 | 1278.00 |
سعر جنية الذهب | 86.72 | 287.62 |
سعر كيلو الذهب | 12388.23 | 41088.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 14 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 13 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.56 | 41.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.10 | 37.66 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.87 | 35.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.17 | 30.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.24 | 23.97 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.32 | 17.12 |
سعر التوله | 1744.50 | 479.26 |
10 توله | 17444.99 | 4792.58 |
سعر أوقية الذهب | 4651.92 | 1278.00 |
سعر جنية الذهب | 1046.94 | 287.62 |
سعر كيلو الذهب | 149562.70 | 41088.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 14 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 13 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق