مجلة بديعة:
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.03 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.61 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.40 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.77 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.93 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.10 | 17.06 |
سعر التوله | 1738.29 | 477.55 |
10 توله | 17382.88 | 4775.52 |
سعر أوقية الذهب | 4635.36 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 1043.21 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 149030.22 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 16 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.38 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.85 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.58 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.79 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.72 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.66 | 17.06 |
سعر التوله | 1754.05 | 477.55 |
10 توله | 17540.48 | 4775.52 |
سعر أوقية الذهب | 4677.38 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 1052.67 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 150381.32 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 16 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.56 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.76 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.36 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.17 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.58 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.98 | 17.06 |
سعر التوله | 1791.11 | 477.55 |
10 توله | 17911.06 | 4775.52 |
سعر أوقية الذهب | 4776.20 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 1074.91 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 153558.45 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 16 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 363.57 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 333.27 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 318.12 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 272.68 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 212.08 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 151.49 | 17.06 |
سعر أوقية الذهب | 11308.24 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 2544.98 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 363568.23 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 16 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.34 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.32 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.80 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.26 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.20 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.14 | 17.06 |
سعر التوله | 143.98 | 477.55 |
10 توله | 1439.82 | 4775.52 |
سعر أوقية الذهب | 383.95 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 86.41 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 12344.12 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 16 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 45327.30 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 41550.02 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 39661.38 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 33995.47 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 26440.92 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 18886.37 | 17.06 |
سعر أوقية الذهب | 1409836.50 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 317291.07 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 45327295.85 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 16 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.04 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.62 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.41 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.78 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.94 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.10 | 17.06 |
سعر أوقية الذهب | 903.26 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 203.28 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 29040.42 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 16 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9001.47 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 8251.34 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 7876.28 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 6751.10 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 5250.86 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 3750.61 | 17.06 |
سعر أوقية الذهب | 279976.90 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 63010.26 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 9001466.25 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 16 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.01 | 40.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.09 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.64 | 35.82 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.26 | 30.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.42 | 23.88 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.59 | 17.06 |
سعر أوقية الذهب | 4821.41 | 1273.45 |
سعر جنية الذهب | 1085.08 | 286.60 |
سعر كيلو الذهب | 155011.90 | 40942.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 16 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 15 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق