
مجلة بديعة:
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.29 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.68 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.38 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.47 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.25 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.04 | 17.16 |
سعر التوله | 1764.61 | 480.40 |
10 توله | 17646.12 | 4804.02 |
سعر أوقية الذهب | 4705.55 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 1059.01 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 151287.04 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 18 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.90 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.41 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.17 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.43 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.44 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.46 | 17.16 |
سعر التوله | 1748.47 | 480.40 |
10 توله | 17484.71 | 4804.02 |
سعر أوقية الذهب | 4662.51 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 1049.32 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 149903.16 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 18 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.45 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.58 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.15 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.84 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.10 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.36 | 17.16 |
سعر التوله | 1801.55 | 480.40 |
10 توله | 18015.55 | 4804.02 |
سعر أوقية الذهب | 4804.07 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 1081.18 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 154454.30 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 18 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 365.71 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 335.23 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 319.99 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 274.28 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 213.33 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 152.38 | 17.16 |
سعر أوقية الذهب | 11374.70 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 2559.94 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 365705.07 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 18 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.43 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.39 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.87 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.32 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.25 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.18 | 17.16 |
سعر التوله | 144.94 | 480.40 |
10 توله | 1449.37 | 4804.02 |
سعر أوقية الذهب | 386.49 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 86.98 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 12426.03 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 18 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 45597.81 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 41797.99 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 39898.08 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 34198.36 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 26598.72 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 18999.09 | 17.16 |
سعر أوقية الذهب | 1418250.46 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 319184.68 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 45597810.95 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 18 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.18 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.75 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.53 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.89 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.02 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.16 | 17.16 |
سعر أوقية الذهب | 907.62 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 204.27 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 29180.79 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 18 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9055.19 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 8300.59 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 7923.29 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 6791.39 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 5282.19 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 3772.99 | 17.16 |
سعر أوقية الذهب | 281647.81 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 63386.31 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 9055187.36 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 18 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.11 | 41.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.01 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.47 | 36.04 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.83 | 30.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.65 | 24.03 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.46 | 17.16 |
سعر أوقية الذهب | 4886.57 | 1281.05 |
سعر جنية الذهب | 1099.75 | 288.31 |
سعر كيلو الذهب | 157106.72 | 41186.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 18 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 17 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
تعليقات
إرسال تعليق