
مجلة بديعة:
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 150.84 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.27 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 131.98 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.13 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 87.99 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 62.85 | 17.26 |
| سعر التوله | 1759.35 | 483.27 |
| 10 توله | 17593.47 | 4832.71 |
| سعر أوقية الذهب | 4691.51 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 1055.85 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 150835.62 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 08 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 07 مايو - 11:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
| الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 152.18 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 139.50 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.16 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 114.14 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.77 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 63.41 | 17.26 |
| سعر التوله | 1775.05 | 483.27 |
| 10 توله | 17750.53 | 4832.71 |
| سعر أوقية الذهب | 4733.40 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 1065.28 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 152182.19 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 08 مايو - 03:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 07 مايو - 11:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 155.38 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 142.44 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 135.96 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 116.54 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 90.64 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.74 | 17.26 |
| سعر التوله | 1812.41 | 483.27 |
| 10 توله | 18124.10 | 4832.71 |
| سعر أوقية الذهب | 4833.01 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 1087.69 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 155384.93 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 08 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 07 مايو - 11:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 45870.11 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 42047.60 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 40136.34 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 34402.58 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 26757.56 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 19112.54 | 17.26 |
| سعر أوقية الذهب | 1426719.77 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 321090.74 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 45870105.75 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 08 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 07 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
| الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9109.26 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 8350.16 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 7970.60 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 6831.95 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5313.74 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 3795.53 | 17.26 |
| سعر أوقية الذهب | 283329.72 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 63764.83 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 9109261.89 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 08 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 07 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.44 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.41 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.89 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.33 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.26 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.18 | 17.26 |
| سعر التوله | 145.13 | 483.27 |
| 10 توله | 1451.26 | 4832.71 |
| سعر أوقية الذهب | 387.00 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 87.10 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 12442.23 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 08 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 07 مايو - 11:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
| الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 62581.97 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 57366.81 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 54759.23 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 46936.48 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 36506.15 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 26075.82 | 17.26 |
| سعر أوقية الذهب | 1946516.92 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 438073.80 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 62581972.03 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 08 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 07 مايو - 11:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 29.34 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.89 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.67 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 22.00 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 17.11 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 12.22 | 17.26 |
| سعر أوقية الذهب | 912.53 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 205.37 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 29338.47 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 08 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 07 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 156.96 | 41.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 143.88 | 37.98 |
| سعر الذهب عيار 21 | 137.34 | 36.25 |
| سعر الذهب عيار 18 | 117.72 | 31.07 |
| سعر الذهب عيار 14 | 91.56 | 24.17 |
| سعر الذهب عيار 10 | 65.40 | 17.26 |
| سعر أوقية الذهب | 4881.85 | 1288.70 |
| سعر جنية الذهب | 1098.69 | 290.03 |
| سعر كيلو الذهب | 156955.23 | 41432.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 08 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 07 مايو - 11:10 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق