
مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 144.95 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 132.88 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 126.84 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 108.72 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.56 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 60.40 | 16.09 |
سعر التوله | 1690.75 | 450.50 |
10 توله | 16907.53 | 4504.95 |
سعر أوقية الذهب | 4508.60 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 1014.68 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 144954.82 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 30 مايو - 09:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 141.84 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 130.02 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 124.11 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 106.38 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 82.74 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 59.10 | 16.09 |
سعر التوله | 1654.44 | 450.50 |
10 توله | 16544.43 | 4504.95 |
سعر أوقية الذهب | 4411.77 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 992.89 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 141841.84 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 30 مايو - 10:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 343.37 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 314.75 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 300.45 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 257.53 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 200.30 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 143.07 | 16.09 |
سعر أوقية الذهب | 10679.92 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 2403.57 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 343367.32 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 30 مايو - 08:10 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.67 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.70 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.21 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 8.75 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.81 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 4.86 | 16.09 |
سعر التوله | 136.14 | 450.50 |
10 توله | 1361.40 | 4504.95 |
سعر أوقية الذهب | 363.03 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 81.70 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 11671.78 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 30 مايو - 09:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 377.08 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 345.66 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 329.95 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 282.81 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 219.97 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 157.12 | 16.09 |
سعر أوقية الذهب | 11728.65 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 2639.59 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 377084.93 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 30 مايو - 07:10 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8491.47 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 7783.85 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 7430.04 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 6368.60 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 4953.36 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 3538.11 | 16.09 |
سعر أوقية الذهب | 264114.21 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 59440.28 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 8491469.16 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 30 مايو - 09:10 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 58281.64 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 53424.84 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 50996.44 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 43711.23 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 33997.62 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 24284.02 | 16.09 |
سعر أوقية الذهب | 1812761.70 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 407971.49 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 58281642.01 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 30 مايو - 09:10 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.36 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.08 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.94 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.52 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 15.96 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.40 | 16.09 |
سعر أوقية الذهب | 851.12 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 191.55 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 27364.18 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 30 مايو - 09:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.11 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.68 | 35.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.47 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.83 | 28.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.98 | 22.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.13 | 16.09 |
سعر أوقية الذهب | 4637.86 | 1201.30 |
سعر جنية الذهب | 1043.77 | 270.36 |
سعر كيلو الذهب | 149110.63 | 38622.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 30 مايو - 09:10 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 30 مايو - 06:10 ص بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق