
مجلة بديعة:
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
| الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 394.14 | 41.21 |
| سعر الذهب عيار 22 | 361.30 | 37.78 |
| سعر الذهب عيار 21 | 344.87 | 36.06 |
| سعر الذهب عيار 18 | 295.61 | 30.91 |
| سعر الذهب عيار 14 | 229.92 | 24.04 |
| سعر الذهب عيار 10 | 164.23 | 17.17 |
| سعر أوقية الذهب | 12259.17 | 1281.83 |
| سعر جنية الذهب | 2758.99 | 288.48 |
| سعر كيلو الذهب | 394141.33 | 41211.79 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 04 مايو - 11:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 366.04 | 41.21 |
| سعر الذهب عيار 22 | 335.54 | 37.78 |
| سعر الذهب عيار 21 | 320.28 | 36.06 |
| سعر الذهب عيار 18 | 274.53 | 30.91 |
| سعر الذهب عيار 14 | 213.52 | 24.04 |
| سعر الذهب عيار 10 | 152.52 | 17.17 |
| سعر أوقية الذهب | 11385.09 | 1281.83 |
| سعر جنية الذهب | 2562.27 | 288.48 |
| سعر كيلو الذهب | 366039.01 | 41211.79 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 05 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 04 مايو - 11:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
| الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 151.10 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.50 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.21 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.32 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.14 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 62.96 | 17.14 |
| سعر التوله | 1762.38 | 479.82 |
| 10 توله | 17623.81 | 4798.21 |
| سعر أوقية الذهب | 4699.60 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 1057.67 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 151095.76 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 05 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 149.74 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.26 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 131.02 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.31 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 87.35 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 62.39 | 17.14 |
| سعر التوله | 1746.59 | 479.82 |
| 10 توله | 17465.95 | 4798.21 |
| سعر أوقية الذهب | 4657.51 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 1048.20 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 149742.36 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 154.28 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 141.42 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 134.99 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.71 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.99 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.28 | 17.14 |
| سعر التوله | 1799.47 | 479.82 |
| 10 توله | 17994.71 | 4798.21 |
| سعر أوقية الذهب | 4798.51 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 1079.93 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 154275.64 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
| الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9044.23 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 8290.55 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 7913.70 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 6783.17 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5275.80 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 3768.43 | 17.14 |
| سعر أوقية الذهب | 281307.03 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 63309.62 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 9044231.08 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.39 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.35 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.84 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.29 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.23 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.16 | 17.14 |
| سعر التوله | 144.47 | 479.82 |
| 10 توله | 1444.74 | 4798.21 |
| سعر أوقية الذهب | 385.26 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 86.70 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 12386.31 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 29.20 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.77 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.55 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 21.90 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 17.04 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 12.17 | 17.14 |
| سعر أوقية الذهب | 908.32 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 204.42 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 29203.07 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 155.88 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 142.89 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 136.39 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 116.91 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 90.93 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.95 | 17.14 |
| سعر أوقية الذهب | 4848.41 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 1091.16 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 155879.98 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
| الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 62071.44 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 56898.82 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 54312.51 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 46553.58 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 36208.34 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 25863.10 | 17.14 |
| سعر أوقية الذهب | 1930637.55 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 434500.07 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 62071438.59 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 45542.64 | 41.14 |
| سعر الذهب عيار 22 | 41747.42 | 37.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 39849.81 | 35.99 |
| سعر الذهب عيار 18 | 34156.98 | 30.85 |
| سعر الذهب عيار 14 | 26566.54 | 24.00 |
| سعر الذهب عيار 10 | 18976.10 | 17.14 |
| سعر أوقية الذهب | 1416534.45 | 1279.50 |
| سعر جنية الذهب | 318798.48 | 287.96 |
| سعر كيلو الذهب | 45542640.11 | 41136.88 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 05 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 04 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق