مجلة بديعة:
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
| الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 150.88 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.30 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.02 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.16 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.01 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 62.87 | 17.12 |
| سعر التوله | 1759.83 | 479.13 |
| 10 توله | 17598.33 | 4791.27 |
| سعر أوقية الذهب | 4692.81 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 1056.14 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 150877.30 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 06 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 364.79 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 334.39 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 319.19 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 273.59 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 212.80 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 152.00 | 17.12 |
| سعر أوقية الذهب | 11346.30 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 2553.54 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 364791.97 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 06 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 149.54 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.08 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.85 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.16 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 87.23 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 62.31 | 17.12 |
| سعر التوله | 1744.26 | 479.13 |
| 10 توله | 17442.61 | 4791.27 |
| سعر أوقية الذهب | 4651.28 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 1046.80 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 149542.28 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
| الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 154.06 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 141.22 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 134.80 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.54 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.87 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.19 | 17.12 |
| سعر التوله | 1796.92 | 479.13 |
| 10 توله | 17969.17 | 4791.27 |
| سعر أوقية الذهب | 4791.70 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 1078.40 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 154056.69 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.36 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.33 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.82 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.27 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.21 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.15 | 17.12 |
| سعر التوله | 144.17 | 479.13 |
| 10 توله | 1441.69 | 4791.27 |
| سعر أوقية الذهب | 384.44 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 86.52 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 12360.19 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 15.48 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.19 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.55 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.61 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.03 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.45 | 17.12 |
| سعر التوله | 180.58 | 479.13 |
| 10 توله | 1805.83 | 4791.27 |
| سعر أوقية الذهب | 481.55 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 108.37 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 15482.07 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة البحرين تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 45476.79 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 41687.06 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 39792.19 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 34107.59 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 26528.13 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 18948.66 | 17.12 |
| سعر أوقية الذهب | 1414486.32 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 318337.54 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 45476791.04 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
| الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 9031.15 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 8278.56 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 7902.26 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 6773.37 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 5268.17 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 3762.98 | 17.12 |
| سعر أوقية الذهب | 280900.30 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 63218.08 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 9031154.23 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
| الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 61944.72 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 56782.66 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 54201.63 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 46458.54 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 36134.42 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 25810.30 | 17.12 |
| سعر أوقية الذهب | 1926696.20 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 433613.05 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 61944721.24 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 29.12 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.70 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.48 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 21.84 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 16.99 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 12.13 | 17.12 |
| سعر أوقية الذهب | 905.85 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 203.87 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 29123.88 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 155.69 | 41.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 142.71 | 37.65 |
| سعر الذهب عيار 21 | 136.23 | 35.94 |
| سعر الذهب عيار 18 | 116.77 | 30.81 |
| سعر الذهب عيار 14 | 90.82 | 23.96 |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.87 | 17.12 |
| سعر أوقية الذهب | 4842.42 | 1277.65 |
| سعر جنية الذهب | 1089.81 | 287.54 |
| سعر كيلو الذهب | 155687.46 | 41077.40 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 06 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 05 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق