
مجلة بديعة:
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 142.00 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 130.17 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 124.25 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 106.50 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 82.83 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 59.17 | 16.25 |
سعر التوله | 1656.30 | 454.98 |
10 توله | 16562.96 | 4549.76 |
سعر أوقية الذهب | 4416.72 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 994.00 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 142000.69 | 39006.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 02 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 01 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.30 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.11 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.01 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 109.72 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.34 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 60.96 | 16.25 |
سعر التوله | 1706.43 | 454.98 |
10 توله | 17064.34 | 4549.76 |
سعر أوقية الذهب | 4550.42 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 1024.09 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 146299.25 | 39006.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 02 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 01 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 143.28 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 131.34 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 125.37 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 107.46 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 83.58 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 59.70 | 16.25 |
سعر التوله | 1671.22 | 454.98 |
10 توله | 16712.19 | 4549.76 |
سعر أوقية الذهب | 4456.51 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 1002.96 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 143280.12 | 39006.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 02 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 01 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.78 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.80 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.31 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 8.84 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.87 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 4.91 | 16.25 |
سعر التوله | 137.45 | 454.98 |
10 توله | 1374.48 | 4549.76 |
سعر أوقية الذهب | 366.52 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 82.49 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 11783.98 | 39006.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 02 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 01 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 379.80 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 348.15 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 332.32 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 284.85 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 221.55 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 158.25 | 16.25 |
سعر أوقية الذهب | 11813.05 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 2658.59 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 379798.42 | 39006.89 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 58818.49 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 53916.95 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 51466.18 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 44113.87 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 34310.79 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 24507.71 | 16.25 |
سعر أوقية الذهب | 1829459.68 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 411729.46 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 58818494.37 | 39006.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 02 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 01 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8575.94 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 7861.28 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 7503.95 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 6431.95 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 5002.63 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 3573.31 | 16.25 |
سعر أوقية الذهب | 266741.51 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 60031.57 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 8575938.53 | 39006.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 02 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 01 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.66 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.35 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.20 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.74 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.13 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.52 | 16.25 |
سعر أوقية الذهب | 860.19 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 193.59 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 27655.89 | 39006.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 02 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 01 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.20 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.69 | 35.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.43 | 34.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.65 | 29.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.62 | 22.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.58 | 16.25 |
سعر أوقية الذهب | 4671.86 | 1213.25 |
سعر جنية الذهب | 1051.43 | 273.05 |
سعر كيلو الذهب | 150203.84 | 39006.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 02 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 01 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق