ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 145.65 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 133.51 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 127.44 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 109.24 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.96 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 60.69 | 16.67 |
سعر التوله | 1698.84 | 466.71 |
10 توله | 16988.39 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 4530.16 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 1019.54 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 145648.09 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 04 يونيو - 01:44 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 03 يونيو - 10:44 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.07 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.56 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.31 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.55 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.54 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.53 | 16.67 |
سعر التوله | 1750.36 | 466.71 |
10 توله | 17503.65 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 4667.56 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 1050.46 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 150065.55 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 04 يونيو - 01:44 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 03 يونيو - 10:44 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.98 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.73 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.60 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.23 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.74 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.24 | 16.67 |
سعر التوله | 1714.33 | 466.71 |
10 توله | 17143.34 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 4571.48 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 1028.84 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 146976.53 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 04 يونيو - 02:44 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 03 يونيو - 10:44 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 355.55 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 325.92 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 311.10 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 266.66 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 207.40 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 148.14 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 11058.70 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 2488.82 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 355545.39 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 04 يونيو - 12:44 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 03 يونيو - 10:44 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 386.08 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 353.91 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 337.82 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 289.56 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 225.22 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 160.87 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 12008.54 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 2702.58 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 386083.48 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 03 يونيو - 11:45 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 03 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.08 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.08 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.57 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.06 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.05 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.03 | 16.67 |
سعر التوله | 140.95 | 466.71 |
10 توله | 1409.48 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 375.85 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 84.59 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 12083.99 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 04 يونيو - 01:44 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 03 يونيو - 10:44 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4417.26 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 4049.15 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 3865.10 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 3312.94 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 2576.73 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 1840.52 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 137392.10 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 30920.81 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 4417258.50 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 04 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 03 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 60457.96 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 55419.80 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 52900.72 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 45343.47 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 35267.14 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 25190.82 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 1880452.82 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 423205.73 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 60457962.13 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 04 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 03 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8797.18 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 8064.09 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 7697.54 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 6597.89 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 5131.69 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 3665.49 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 273623.03 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 61580.29 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 8797184.67 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 04 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 03 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.33 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.97 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.79 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.25 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.53 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.81 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 881.27 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 198.33 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 28333.36 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 04 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 03 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.93 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.10 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.69 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.45 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.79 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.14 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 4787.66 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 1077.49 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 153926.82 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 04 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 03 يونيو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق