ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.47 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.93 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.66 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.85 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.77 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.70 | 16.72 |
سعر التوله | 1755.08 | 468.01 |
10 توله | 17550.76 | 4680.08 |
سعر أوقية الذهب | 4680.12 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 1053.29 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 150469.51 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 07 يونيو - 12:44 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 06 يونيو - 09:44 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.38 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.09 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.95 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.53 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.97 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.41 | 16.72 |
سعر التوله | 1718.99 | 468.01 |
10 توله | 17189.93 | 4680.08 |
سعر أوقية الذهب | 4583.90 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 1031.63 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 147375.94 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 07 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 06 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.08 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 133.91 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 127.82 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 109.56 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.21 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 60.87 | 16.72 |
سعر التوله | 1703.88 | 468.01 |
10 توله | 17038.76 | 4680.08 |
سعر أوقية الذهب | 4543.59 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 1022.56 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 146079.93 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 07 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 06 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.09 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.09 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.58 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.07 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.05 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.04 | 16.72 |
سعر التوله | 141.06 | 468.01 |
10 توله | 1410.58 | 4680.08 |
سعر أوقية الذهب | 376.15 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 84.65 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 12093.41 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 07 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 06 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 356.21 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 326.53 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 311.69 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 267.16 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 207.79 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 148.42 | 16.72 |
سعر أوقية الذهب | 11079.49 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 2493.50 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 356214.02 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 06 يونيو - 11:45 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 06 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 387.85 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 355.53 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 339.37 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 290.89 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 226.24 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 161.60 | 16.72 |
سعر أوقية الذهب | 12063.42 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 2714.94 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 387847.88 | 40124.13 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.43 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.06 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.87 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.32 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.58 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.84 | 16.72 |
سعر أوقية الذهب | 884.21 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 199.00 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 28427.95 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 07 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 06 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8821.57 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 8086.44 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 7718.87 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 6616.18 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 5145.92 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 3675.65 | 16.72 |
سعر أوقية الذهب | 274381.54 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 61751.00 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 8821571.23 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 07 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 06 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 60507.19 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 55464.92 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 52943.79 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 45380.39 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 35295.86 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 25211.33 | 16.72 |
سعر أوقية الذهب | 1881984.00 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 423550.33 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 60507190.63 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 07 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 06 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.62 | 40.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.82 | 36.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.42 | 35.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.22 | 30.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.61 | 23.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.01 | 16.72 |
سعر أوقية الذهب | 4778.22 | 1248.00 |
سعر جنية الذهب | 1075.36 | 280.87 |
سعر كيلو الذهب | 153623.26 | 40124.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 07 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 06 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق