مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 8933.96 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 8189.46 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 7817.22 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 6700.47 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 5211.48 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 3722.48 | 16.93 |
سعر أوقية الذهب | 277877.26 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 62537.73 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 8933961.44 | 40635.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 22 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 21 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 152.40 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.70 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.35 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.30 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.90 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.50 | 16.93 |
سعر التوله | 1777.58 | 473.97 |
10 توله | 17775.79 | 4739.70 |
سعر أوقية الذهب | 4740.13 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 1066.79 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 152398.74 | 40635.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 22 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 21 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 149.25 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.82 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.60 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.94 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.06 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.19 | 16.93 |
سعر التوله | 1740.89 | 473.97 |
10 توله | 17408.94 | 4739.70 |
سعر أوقية الذهب | 4642.30 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 1044.77 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 149253.56 | 40635.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 22 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 21 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 363.18 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 332.91 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 317.78 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 272.38 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 211.85 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 151.32 | 16.93 |
سعر أوقية الذهب | 11296.11 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 2542.25 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 363178.25 | 40635.33 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 147.93 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.61 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.44 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.95 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.29 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.64 | 16.93 |
سعر التوله | 1725.49 | 473.97 |
10 توله | 17254.90 | 4739.70 |
سعر أوقية الذهب | 4601.23 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 1035.53 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 147932.91 | 40635.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 22 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 21 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 12.26 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.23 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.72 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.19 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.15 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.11 | 16.93 |
سعر التوله | 142.95 | 473.97 |
10 توله | 1429.49 | 4739.70 |
سعر أوقية الذهب | 381.19 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 85.79 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 12255.62 | 40635.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 22 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 21 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 28.79 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.39 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.19 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.59 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.79 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.00 | 16.93 |
سعر أوقية الذهب | 895.47 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 201.53 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 28790.13 | 40635.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 22 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 21 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 61217.12 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 56115.70 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 53564.98 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 45912.84 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 35709.99 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 25507.13 | 16.93 |
سعر أوقية الذهب | 1904065.35 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 428519.86 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 61217122.52 | 40635.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 22 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 21 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 156.79 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.72 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.19 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.59 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.46 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.33 | 16.93 |
سعر أوقية الذهب | 4876.63 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 1097.51 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 156787.35 | 40635.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 22 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 21 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 4483.50 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 4109.87 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 3923.06 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 3362.62 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 2615.37 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 1868.12 | 16.93 |
سعر أوقية الذهب | 139452.41 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 31384.49 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 4483498.98 | 40635.33 |
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 394.36 | 40.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 361.49 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 345.06 | 35.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 295.77 | 30.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 230.04 | 23.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 164.32 | 16.93 |
سعر أوقية الذهب | 12265.90 | 1263.90 |
سعر جنية الذهب | 2760.50 | 284.45 |
سعر كيلو الذهب | 394357.74 | 40635.33 |
تعليقات
إرسال تعليق