مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 157.36 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.25 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.69 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.02 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.80 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.57 | 17.49 |
سعر التوله | 1835.49 | 489.48 |
10 توله | 18354.90 | 4894.77 |
سعر أوقية الذهب | 4894.56 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 1101.55 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 157363.66 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 27 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 154.14 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.30 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.88 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.61 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.92 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.23 | 17.49 |
سعر التوله | 1797.95 | 489.48 |
10 توله | 17979.47 | 4894.77 |
سعر أوقية الذهب | 4794.44 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 1079.01 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 154144.96 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 27 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 370.39 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 339.53 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 324.09 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 277.80 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 216.06 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 154.33 | 17.49 |
سعر أوقية الذهب | 11520.53 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 2592.76 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 370393.58 | 41964.76 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 152.79 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.06 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.69 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.59 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.13 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.66 | 17.49 |
سعر التوله | 1782.14 | 489.48 |
10 توله | 17821.37 | 4894.77 |
سعر أوقية الذهب | 4752.28 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 1069.53 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 152789.50 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 27 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 12.66 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.61 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.08 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.50 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.39 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.28 | 17.49 |
سعر التوله | 147.72 | 489.48 |
10 توله | 1477.24 | 4894.77 |
سعر أوقية الذهب | 393.92 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 88.65 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 12664.97 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 27 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.15 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.80 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.13 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.11 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.42 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.73 | 17.49 |
سعر التوله | 188.35 | 489.48 |
10 توله | 1883.51 | 4894.77 |
سعر أوقية الذهب | 502.26 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 113.04 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 16148.04 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 27 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9226.25 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 8457.39 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 8072.97 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 6919.69 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 5381.98 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 3844.27 | 17.49 |
سعر أوقية الذهب | 286968.35 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 64583.73 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 9226246.67 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 27 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 29.72 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.24 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.00 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.29 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.33 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.38 | 17.49 |
سعر أوقية الذهب | 924.25 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 208.01 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 29715.25 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 27 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 62838.03 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 57601.53 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 54983.28 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 47128.53 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 36655.52 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 26182.51 | 17.49 |
سعر أوقية الذهب | 1954481.35 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 439866.24 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 62838034.56 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 27 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 163.10 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.51 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.71 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.33 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.14 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.96 | 17.49 |
سعر أوقية الذهب | 5072.98 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 1141.70 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 163100.24 | 41964.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 27 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 26 يونيو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 4614.45 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 4229.91 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 4037.64 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 3460.83 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 2691.76 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 1922.69 | 17.49 |
سعر أوقية الذهب | 143525.29 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 32301.12 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 4614445.22 | 41964.76 |
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 409.12 | 41.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 375.03 | 38.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 357.98 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 306.84 | 31.47 |
سعر الذهب عيار 14 | 238.65 | 24.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 170.47 | 17.49 |
سعر أوقية الذهب | 12725.01 | 1305.25 |
سعر جنية الذهب | 2863.83 | 293.75 |
سعر كيلو الذهب | 409118.66 | 41964.76 |
تعليقات
إرسال تعليق