مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.72 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.99 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.13 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.54 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.08 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.63 | 18.30 |
سعر التوله | 1921.25 | 512.18 |
10 توله | 19212.52 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 5123.25 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1153.01 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 164716.39 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 11 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.27 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.83 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.11 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.95 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.07 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.20 | 18.30 |
سعر التوله | 1881.05 | 512.18 |
10 توله | 18810.46 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 5016.04 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1128.89 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 161269.34 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 11 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 389.93 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 357.44 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 341.19 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 292.45 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 227.46 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 162.47 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 12128.17 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 2729.51 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 389929.64 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 11 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.89 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.56 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.90 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.91 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.27 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.62 | 18.30 |
سعر التوله | 1864.91 | 512.18 |
10 توله | 18649.12 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 4973.01 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1119.20 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 159886.13 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 11 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.24 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.14 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.59 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.93 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.73 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.52 | 18.30 |
سعر التوله | 154.47 | 512.18 |
10 توله | 1544.75 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 411.93 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 92.71 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 13243.71 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 11 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.91 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.50 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.79 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.68 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.86 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 7.04 | 18.30 |
سعر التوله | 197.19 | 512.18 |
10 توله | 1971.91 | 5121.84 |
سعر أوقية الذهب | 525.83 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 118.34 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 16905.92 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 11 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 51244.71 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 46974.32 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 44839.12 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 38433.53 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 29892.75 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 21351.96 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 1593888.60 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 358712.96 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 51244708.44 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 11 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 10 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 31.08 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.49 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 27.20 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.31 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 18.13 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.95 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 966.71 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 217.56 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 31080.55 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 11 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 10 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 66078.01 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 60571.51 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 57818.26 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 49558.51 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 38545.51 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 27532.50 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 2055255.84 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 462546.07 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 66078009.65 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 11 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 10 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9491.47 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 8700.51 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 8305.03 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 7118.60 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 5536.69 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 3954.78 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 295217.67 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 66440.28 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 9491468.49 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 11 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 10 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 170.70 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 156.47 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 149.36 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 128.02 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 99.57 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 71.12 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 5309.27 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 1194.88 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 170697.13 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 11 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 10 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 429.85 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 394.03 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 376.12 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 322.39 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 250.75 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 179.10 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 13369.82 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 3008.95 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 429849.57 | 43911.49 |
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4843.88 | 43.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 4440.22 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 4238.39 | 38.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 3632.91 | 32.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 2825.59 | 25.62 |
سعر الذهب عيار 10 | 2018.28 | 18.30 |
سعر أوقية الذهب | 150661.40 | 1365.80 |
سعر جنية الذهب | 33907.13 | 307.38 |
سعر كيلو الذهب | 4843876.42 | 43911.49 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 11 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 10 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق