مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 160.02 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.69 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.02 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.02 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.35 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.68 | 17.78 |
سعر التوله | 1866.51 | 497.71 |
10 توله | 18665.06 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 4977.27 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 1120.16 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 160022.80 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 17 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 16 يوليو - 09:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 156.73 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.67 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.14 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.55 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.43 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.30 | 17.78 |
سعر التوله | 1828.08 | 497.71 |
10 توله | 18280.83 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 4874.81 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 1097.10 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 156728.64 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 17 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 16 يوليو - 09:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 155.38 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.44 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.96 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.54 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.64 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.74 | 17.78 |
سعر التوله | 1812.41 | 497.71 |
10 توله | 18124.05 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 4833.00 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 1087.69 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 155384.52 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 17 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 16 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 12.88 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.81 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.27 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.66 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.51 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.37 | 17.78 |
سعر التوله | 150.26 | 497.71 |
10 توله | 1502.58 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 400.68 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 90.18 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 12882.22 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 17 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 16 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 378.91 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 347.33 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 331.55 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 284.18 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 221.03 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 157.88 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 11785.40 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 2652.37 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 378909.51 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 17 يوليو - 07:28 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 17 يوليو - 05:28 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.41 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.04 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.36 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.31 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.57 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.84 | 17.78 |
سعر التوله | 191.42 | 497.71 |
10 توله | 1914.19 | 4977.08 |
سعر أوقية الذهب | 510.44 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 114.88 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 16411.06 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 17 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 16 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 4688.63 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 4297.91 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 4102.55 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 3516.47 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 2735.03 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 1953.60 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 145832.74 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 32820.42 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 4688631.34 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 17 يوليو - 07:28 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 17 يوليو - 05:28 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 415.44 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 380.82 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 363.51 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 311.58 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 242.34 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 173.10 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 12921.62 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 2908.08 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 415439.70 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 17 يوليو - 06:28 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 17 يوليو - 05:28 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 49903.12 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 45744.52 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 43665.23 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 37427.34 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 29110.15 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 20792.96 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 1552160.40 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 349321.81 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 49903115.65 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 17 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 16 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.25 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.73 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.47 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.69 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.65 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.61 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 940.98 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 211.77 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 30253.36 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 17 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 16 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 64347.07 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 58984.81 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 56303.69 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 48260.30 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 37535.79 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 26811.28 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 2001417.60 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 450429.49 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 64347070.04 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 17 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 16 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9212.55 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 8444.84 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 8060.99 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 6909.42 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 5373.99 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 3838.56 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 286542.48 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 64487.88 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 9212554.66 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 17 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 16 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 165.17 | 42.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 151.40 | 39.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.52 | 37.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.88 | 32.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.35 | 24.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.82 | 17.78 |
سعر أوقية الذهب | 5137.33 | 1327.20 |
سعر جنية الذهب | 1156.18 | 298.69 |
سعر كيلو الذهب | 165168.86 | 42670.47 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 17 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 16 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق