مجلة بديعة:
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.61 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 143.55 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 137.03 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 117.45 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 91.35 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.25 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4870.97 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1096.24 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 156601.67 | 42640.55 $ |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.91 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 146.58 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 139.92 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 119.93 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.28 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.63 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4973.63 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1119.36 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 159902.04 | 42640.55 $ |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.27 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 142.34 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 135.87 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 116.46 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 90.58 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 64.7 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4829.59 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1086.96 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 155271.28 | 42640.55 $ |
الوحدة | محلات الصاغه | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 477 | 378.65 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 437 | 347.1 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 417 | 331.32 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 357 | 283.99 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 278 | 220.88 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 199 | 157.77 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 14823 | 11777.41 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3336 | 2650.56 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 476564 | 378643.78 | 42640.55 $ |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.87 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 11.8 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 11.26 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 9.65 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 7.51 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.36 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 400.28 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 90.08 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 12868.92 | 42640.55 $ |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.41 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 15.04 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 14.36 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 12.31 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.57 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.84 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 510.49 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 114.88 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 16412.35 | 42640.55 $ |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 49805.31 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 45654.87 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 43579.65 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 37353.98 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 29053.1 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 20752.21 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1549118.4 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 348637.2 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 49804156.56 | 42640.55 $ |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.17 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 27.66 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 26.4 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 22.63 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 17.6 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 12.57 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 938.49 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 211.2 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 30172.45 | 42640.55 $ |
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64158.45 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 58811.92 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 56138.65 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 48118.84 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 37425.76 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 26732.69 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1995550.98 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 449109.2 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 64156964.01 | 42640.55 $ |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9187.12 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 8421.53 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 8038.73 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6890.34 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5359.15 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3827.97 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 285751.34 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 64309.84 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 9186905.42 | 42640.55 $ |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.83 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 149.26 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 142.48 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 122.12 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 94.98 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 67.85 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5064.61 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1139.84 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 162827.19 | 42640.55 $ |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 416.93 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 382.18 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 364.81 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 312.7 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 243.21 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 173.72 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 12967.9 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2918.48 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 416917.93 | 42640.55 $ |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4694.11 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 4302.93 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 4107.34 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 3520.58 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2738.23 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1955.88 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 146003.08 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 32858.72 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 4693999.12 | 42640.55 $ |
تعليقات
إرسال تعليق