الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.41 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 147.05 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 140.35 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 120.32 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.55 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 80.19 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 09:51 AM بتوقيت دولة قطر |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 165.23 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 151.46 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 144.56 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 123.93 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 96.36 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 82.59 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 09:51 AM بتوقيت دولة السعودية |
الوحدة | متوسط بعض محلات الصاغة | أسواق المال | |
---|---|---|---|
درهم اماراتي | دولار أمريكى | ||
سعر الذهب عيار 24 | 167 | 161.80 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 153 | 148.32 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 147 | 141.56 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 126 | 121.36 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 98 | 94.36 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 84 | 80.88 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 10:51 AM بتوقيت دولة الامارات |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.28 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 12.17 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 11.62 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 9.96 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 7.74 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 6.64 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 09:51 AM بتوقيت دولة الكويت |
الوحدة | متوسط بعض محلات الصاغة | أسواق المال | |
---|---|---|---|
جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||
سعر الذهب عيار 24 | 503 | 390.05 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 461 | 357.56 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 440 | 341.26 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 377 | 292.56 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 293 | 227.48 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 251 | 194.98 | 22.02 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 189 | 146.28 | 16.52 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 08:51 AM بتوقيت دولة مصر |
الوحدة | متوسط بعض محلات الصاغة | أسواق المال | |
---|---|---|---|
ليرة سورية | دولار أمريكى | ||
سعر الذهب عيار 24 | 22286 | 9484.85 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 20429 | 8694.62 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 19500 | 8298.43 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 16714 | 7114.17 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 13000 | 5531.57 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 11143 | 4741.35 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 09:51 AM بتوقيت دولة سوريا |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 31.25 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 28.65 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 27.34 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 23.44 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 18.23 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 15.62 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 09:51 AM بتوقيت دولة الاردن |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 51445.25 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 47159.12 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 45010.22 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 38586.86 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 30002.92 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 25716.79 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 09:51 AM بتوقيت دولة العراق |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.96 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 15.54 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 14.84 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 12.72 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.89 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 8.48 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 10:51 AM بتوقيت دولة عمان |
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 66585.98 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 61038.41 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 58257.06 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 49943.26 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 38833.00 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 33285.43 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 09:51 AM بتوقيت دولة لبنان |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 168.03 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 154.03 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 147.02 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 126.03 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 98.00 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 84.00 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 09:51 AM بتوقيت دولة فلسطين |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 429.05 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 393.31 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 375.38 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 321.81 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 250.22 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 214.48 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 06:58 AM بتوقيت دولة المغرب |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4829.64 | 44.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 4427.26 | 40.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 4225.52 | 38.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 3622.50 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2816.65 | 25.69 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 2414.27 | 22.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Wednesday, August 03, 2016 05:56 AM بتوقيت دولة الجزائر |
تعليقات
إرسال تعليق