مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
---|---|---|
الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
سعر الذهب عيار 24 | 42.17 | 37.53 |
سعر الذهب عيار 22 | 38.65 | 34.4 |
سعر الذهب عيار 21 | 36.9 | 32.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم باليورو والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | يورو | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 37.53 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 34.4 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 32.84 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 154.73 | 42.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.81 | 38.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.39 | 36.89 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.14 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.94 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.38 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 153.5 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.69 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.32 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.65 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.6 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.07 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 373.63 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 342.44 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 326.93 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 29.94 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.44 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.2 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.44 | 42.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.07 | 38.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.39 | 36.89 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49011 | 42.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 44919 | 38.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 42884.63 | 36.89 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 63425.5 | 42.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 58130.02 | 38.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 55497.32 | 36.89 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 21814.54 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 19993.65 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 19088.37 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 58.19 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.34 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 50.92 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.56 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.32 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.74 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 409.47 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 375.29 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 358.3 | 36.9 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4599.9 | 42.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 4215.94 | 38.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 4025.05 | 36.9 |
تعليقات
إرسال تعليق