ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.48 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.19 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.55 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.61 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.03 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.45 | 17.73 |
سعر التوله | 1860.21 | 496.32 |
10 توله | 18602.11 | 4963.21 |
سعر أوقية الذهب | 4960.48 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 1116.38 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 159483.07 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 01 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.27 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.25 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.74 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.21 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.16 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.11 | 17.73 |
سعر التوله | 1822.79 | 496.32 |
10 توله | 18227.88 | 4963.21 |
سعر أوقية الذهب | 4860.69 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 1093.92 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 156274.69 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 01 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 377.85 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 346.37 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 330.62 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 283.39 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 220.41 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 157.44 | 17.73 |
سعر أوقية الذهب | 11752.55 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 2644.97 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 377853.18 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 01 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.93 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.02 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.56 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.20 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.38 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.55 | 17.73 |
سعر التوله | 1807.10 | 496.32 |
10 توله | 18071.04 | 4963.21 |
سعر أوقية الذهب | 4818.86 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 1084.51 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 154930.06 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 01 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.83 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.76 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.23 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.63 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.49 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.35 | 17.73 |
سعر التوله | 149.69 | 496.32 |
10 توله | 1496.90 | 4963.21 |
سعر أوقية الذهب | 399.17 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 89.83 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 12833.54 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 01 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.38 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.02 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.33 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.29 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.56 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.83 | 17.73 |
سعر التوله | 191.08 | 496.32 |
10 توله | 1910.84 | 4963.21 |
سعر أوقية الذهب | 509.55 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 114.68 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 16382.33 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 01 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 30 يونيو - 08:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64057.05 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 58718.96 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 56049.92 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 48042.79 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 37366.61 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 26690.44 | 17.73 |
سعر أوقية الذهب | 1992396.90 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 448399.33 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 64057047.80 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 01 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 49666.13 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 45527.28 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 43457.86 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 37249.59 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 28971.91 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 20694.22 | 17.73 |
سعر أوقية الذهب | 1544789.20 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 347662.88 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 49666126.07 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 01 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9212.40 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 8444.70 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 8060.85 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 6909.30 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 5373.90 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 3838.50 | 17.73 |
سعر أوقية الذهب | 286537.75 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 64486.82 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 9212402.58 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 01 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.11 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.60 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.35 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.59 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.57 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.55 | 17.73 |
سعر أوقية الذهب | 936.64 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 210.80 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 30113.71 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 01 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 163.97 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.30 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.47 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.98 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.65 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.32 | 17.73 |
سعر أوقية الذهب | 5099.97 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 1147.78 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 163968.00 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 01 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 415.42 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 380.80 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 363.49 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 311.57 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 242.33 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 173.09 | 17.73 |
سعر أوقية الذهب | 12921.07 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 2907.95 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 415421.91 | 42551.51 |
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4681.94 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 4291.78 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 4096.70 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 3511.46 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 2731.13 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 1950.81 | 17.73 |
سعر أوقية الذهب | 145624.71 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 32773.60 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 4681942.98 | 42551.51 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 01 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 30 يونيو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق