مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.99 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.49 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.74 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.49 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.50 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.50 | 18.00 |
سعر التوله | 1889.48 | 504.01 |
10 توله | 18894.77 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 5038.52 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1133.95 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 161992.23 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 02 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.70 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.47 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.86 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.02 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.57 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.12 | 18.00 |
سعر التوله | 1851.02 | 504.01 |
10 توله | 18510.22 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 4935.97 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1110.87 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 158695.26 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 02 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 65049.24 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 59628.47 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 56918.09 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 48786.93 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 37945.39 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 27103.85 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 2023257.60 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 455344.70 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 65049242.34 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 02 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 383.71 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 351.73 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 335.74 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 287.78 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 223.83 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 159.88 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 11934.59 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 2685.94 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 383705.84 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 02 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9352.94 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 8573.52 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 8183.82 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 7014.70 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 5455.88 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 3897.06 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 290908.80 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 65470.55 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 9352935.10 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 02 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.01 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.92 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.38 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.75 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.59 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.42 | 18.00 |
سعر التوله | 151.71 | 504.01 |
10 توله | 1517.07 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 404.54 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 91.04 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 13006.39 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 02 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.33 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.22 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.66 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.00 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.78 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.55 | 18.00 |
سعر التوله | 1835.09 | 504.01 |
10 توله | 18350.95 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 4893.50 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1101.31 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 157329.81 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 02 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.64 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.25 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.56 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.48 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.70 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.93 | 18.00 |
سعر التوله | 194.04 | 504.01 |
10 توله | 1940.43 | 5040.08 |
سعر أوقية الذهب | 517.44 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 116.45 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 16636.08 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 02 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50435.42 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 46232.46 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 44130.99 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 37826.56 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 29420.66 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 21014.76 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 1568716.80 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 353047.91 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 50435416.27 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 02 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.60 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.05 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.78 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.95 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.85 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.75 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 951.82 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 214.21 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 30601.75 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 02 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 166.19 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 152.34 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 145.41 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 124.64 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.94 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 69.24 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 5169.02 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 1163.32 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 166187.98 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 02 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 421.61 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 386.47 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 368.91 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 316.20 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 245.94 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 175.67 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 13113.41 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 2951.24 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 421605.86 | 43210.60 |
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4748.85 | 43.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 4353.11 | 39.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 4155.24 | 37.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 3561.63 | 32.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 2770.16 | 25.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 1978.69 | 18.00 |
سعر أوقية الذهب | 147705.60 | 1344.00 |
سعر جنية الذهب | 33241.92 | 302.47 |
سعر كيلو الذهب | 4748845.31 | 43210.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 02 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 01 يوليو - 10:27 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق