مجلة بديعة :
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.10 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.51 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.21 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.33 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.14 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.96 | 16.79 |
سعر التوله | 1762.44 | 469.95 |
10 توله | 17624.41 | 4699.47 |
سعر أوقية الذهب | 4699.76 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 1057.71 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 151100.90 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 08 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.99 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.66 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.50 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.00 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.33 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.66 | 16.79 |
سعر التوله | 1726.21 | 469.95 |
10 توله | 17262.08 | 4699.47 |
سعر أوقية الذهب | 4603.14 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 1035.96 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 147994.52 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 08 يونيو - 12:45 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 357.84 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 328.02 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 313.11 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 268.38 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 208.74 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 149.10 | 16.79 |
سعر أوقية الذهب | 11130.03 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 2504.87 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 357838.75 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 08 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.14 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.12 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.62 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.10 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.08 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.06 | 16.79 |
سعر التوله | 141.55 | 469.95 |
10 توله | 1415.48 | 4699.47 |
سعر أوقية الذهب | 377.45 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 84.95 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 12135.45 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 08 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.66 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.44 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.33 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.00 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.55 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.11 | 16.79 |
سعر التوله | 1710.70 | 469.95 |
10 توله | 17107.00 | 4699.47 |
سعر أوقية الذهب | 4561.79 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 1026.65 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 146664.94 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 08 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4417.23 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 4049.13 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 3865.08 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 3312.92 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 2576.72 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 1840.51 | 16.79 |
سعر أوقية الذهب | 137391.29 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 30920.63 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 4417232.64 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 08 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 388.46 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 356.09 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 339.91 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 291.35 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 226.60 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 161.86 | 16.79 |
سعر أوقية الذهب | 12082.56 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 2719.24 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 388463.45 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 08 يونيو - 09:45 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.55 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.17 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.98 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.41 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.65 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.89 | 16.79 |
سعر أوقية الذهب | 887.87 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 199.82 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 28545.71 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 08 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8858.12 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 8119.94 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 7750.85 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 6643.59 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 5167.23 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 3690.88 | 16.79 |
سعر أوقية الذهب | 275518.20 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 62006.81 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 8858115.72 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 08 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 60697.41 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 55639.30 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 53110.24 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 45523.06 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 35406.82 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 25290.59 | 16.79 |
سعر أوقية الذهب | 1887900.61 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 424881.90 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 60697413.90 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 08 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.56 | 40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.68 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.24 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.92 | 30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.16 | 23.50 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.40 | 16.79 |
سعر أوقية الذهب | 4807.29 | 1253.17 |
سعر جنية الذهب | 1081.90 | 282.03 |
سعر كيلو الذهب | 154557.82 | 40290.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 08 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 08 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق