مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 152.72 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.00 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.63 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.54 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.09 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.63 | 16.97 |
سعر التوله | 1781.36 | 474.98 |
10 توله | 17813.62 | 4749.79 |
سعر أوقية الذهب | 4750.22 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 1069.06 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 152723.09 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 10 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.57 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.11 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.87 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.18 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.25 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.32 | 16.97 |
سعر التوله | 1744.60 | 474.98 |
10 توله | 17445.99 | 4749.79 |
سعر أوقية الذهب | 4652.19 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 1047.00 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 149571.22 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 10 يونيو - 12:45 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 361.73 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 331.58 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 316.51 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 271.30 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 211.01 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 150.72 | 16.97 |
سعر أوقية الذهب | 11250.99 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 2532.09 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 361727.80 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 10 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.27 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.24 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.73 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.20 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.15 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.11 | 16.97 |
سعر التوله | 143.06 | 474.98 |
10 توله | 1430.64 | 4749.79 |
سعر أوقية الذهب | 381.50 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 85.86 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 12265.41 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 10 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 148.23 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.88 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.70 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.17 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.47 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.76 | 16.97 |
سعر التوله | 1728.92 | 474.98 |
10 توله | 17289.24 | 4749.79 |
سعر أوقية الذهب | 4610.39 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 1037.59 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 148227.40 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 10 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 394.25 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 361.40 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 344.97 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 295.69 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 229.98 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 164.27 | 16.97 |
سعر أوقية الذهب | 12262.62 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 2759.77 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 394252.32 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 10 يونيو - 09:45 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.85 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.45 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.24 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.64 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.83 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.02 | 16.97 |
سعر أوقية الذهب | 897.38 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 201.96 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 28851.41 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 10 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8952.98 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 8206.89 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 7833.85 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 6714.73 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 5222.57 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 3730.41 | 16.97 |
سعر أوقية الذهب | 278468.68 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 62670.83 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 8952975.88 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 10 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 61347.41 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 56235.13 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 53678.99 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 46010.56 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 35785.99 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 25561.42 | 16.97 |
سعر أوقية الذهب | 1908117.84 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 429431.89 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 61347412.94 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 10 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4472.48 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 4099.77 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 3913.42 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 3354.36 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 2608.94 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 1863.53 | 16.97 |
سعر أوقية الذهب | 139109.58 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 31307.34 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 4472476.84 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 10 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.75 | 40.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.69 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.16 | 35.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.56 | 30.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.44 | 23.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.31 | 16.97 |
سعر أوقية الذهب | 4875.48 | 1266.59 |
سعر جنية الذهب | 1097.25 | 285.05 |
سعر كيلو الذهب | 156750.48 | 40721.81 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 10 يونيو - 11:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 10 يونيو - 08:45 ص بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق