عاجل: تغيير مفاجئ ورهيب في اسعار الذهب اليوم الاثنين04.07.2016 في الاسواق العربية واليكم الاسعار في الامارات وقطر والسعودية والكويت وبعض الدول العربية..
مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 162.41 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.88 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.11 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.81 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.74 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.67 | 18.05 |
سعر التوله | 1894.40 | 505.32 |
10 توله | 18943.98 | 5053.21 |
سعر أوقية الذهب | 5051.64 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 1136.90 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 162414.09 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 04 يوليو - 05:27 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 159.11 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.85 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.22 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.33 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.81 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.30 | 18.05 |
سعر التوله | 1855.84 | 505.32 |
10 توله | 18558.42 | 5053.21 |
سعر أوقية الذهب | 4948.83 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 1113.76 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 159108.53 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 04 يوليو - 06:27 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 384.71 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 352.65 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 336.62 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 288.53 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 224.41 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 160.29 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 11965.67 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 2692.94 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 384705.07 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 04 يوليو - 04:27 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 157.74 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.59 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.02 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.30 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.01 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.72 | 18.05 |
سعر التوله | 1839.87 | 505.32 |
10 توله | 18398.74 | 5053.21 |
سعر أوقية الذهب | 4906.25 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 1104.18 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 157739.52 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 04 يوليو - 05:27 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 13.04 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.95 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.41 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.78 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.61 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.43 | 18.05 |
سعر التوله | 152.10 | 505.32 |
10 توله | 1521.02 | 5053.21 |
سعر أوقية الذهب | 405.60 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 91.28 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 13040.26 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 04 يوليو - 05:27 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 16.68 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.29 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.59 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.51 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.73 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.95 | 18.05 |
سعر التوله | 194.55 | 505.32 |
10 توله | 1945.49 | 5053.21 |
سعر أوقية الذهب | 518.79 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 116.76 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 16679.41 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 04 يوليو - 06:27 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 50566.76 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 46352.86 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 44245.91 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 37925.07 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 29497.28 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 21069.48 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 1572802.00 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 353967.31 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 50566758.50 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 04 يوليو - 05:27 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 9377.29 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 8595.85 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 8205.13 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 7032.97 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 5470.09 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 3907.20 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 291666.38 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 65641.04 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 9377291.71 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 04 يوليو - 05:27 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 30.68 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.12 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.85 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.01 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.90 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.78 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 954.30 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 214.77 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 30681.44 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 04 يوليو - 05:27 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 65218.64 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 59783.75 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 57066.31 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 48913.98 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 38044.21 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 27174.43 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 2028526.50 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 456530.49 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 65218641.41 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 04 يوليو - 05:27 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 166.62 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 152.74 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 145.79 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 124.97 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 97.20 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 69.43 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 5182.49 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 1166.35 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 166620.76 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 04 يوليو - 05:27 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 4761.21 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 4364.44 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 4166.06 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 3570.91 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 2777.37 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 1983.84 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 148090.25 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 33328.48 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 4761212.10 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 04 يوليو - 04:27 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 422.70 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 387.48 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 369.87 | 37.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 317.03 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 246.58 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 176.13 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 13147.56 | 1347.50 |
سعر جنية الذهب | 2958.93 | 303.26 |
سعر كيلو الذهب | 422703.79 | 43323.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 04 يوليو - 03:27 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 04 يوليو - 02:27 ص بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق