مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.51 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.97 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.20 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.88 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.80 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.71 | 18.06 |
سعر التوله | 1895.52 | 505.62 |
10 توله | 18955.23 | 5056.21 |
سعر أوقية الذهب | 5054.64 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 1137.57 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 162510.51 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 05 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.20 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.94 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.30 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.40 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.87 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.33 | 18.06 |
سعر التوله | 1856.94 | 505.62 |
10 توله | 18569.44 | 5056.21 |
سعر أوقية الذهب | 4951.77 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 1114.42 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 159202.99 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 05 يوليو - 03:27 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 384.93 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 352.86 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 336.82 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 288.70 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 224.54 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 160.39 | 18.06 |
سعر أوقية الذهب | 11972.77 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 2694.53 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 384933.47 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 05 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.83 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.68 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.10 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.37 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.07 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.76 | 18.06 |
سعر التوله | 1840.97 | 505.62 |
10 توله | 18409.66 | 5056.21 |
سعر أوقية الذهب | 4909.16 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 1104.83 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 157833.17 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 05 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.05 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.96 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.42 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.79 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.61 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.44 | 18.06 |
سعر التوله | 152.19 | 505.62 |
10 توله | 1521.92 | 5056.21 |
سعر أوقية الذهب | 405.84 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 91.34 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 13048.00 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 05 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.69 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.30 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.60 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.52 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.74 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.95 | 18.06 |
سعر التوله | 194.66 | 505.62 |
10 توله | 1946.64 | 5056.21 |
سعر أوقية الذهب | 519.10 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 116.83 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 16689.31 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 05 يوليو - 03:27 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50596.78 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 46380.38 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 44272.18 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 37947.58 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 29514.79 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 21081.99 | 18.06 |
سعر أوقية الذهب | 1573735.76 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 354177.46 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 50596779.59 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 05 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.70 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.14 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.86 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.02 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.91 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.79 | 18.06 |
سعر أوقية الذهب | 954.87 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 214.90 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 30699.66 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 05 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9382.86 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 8600.95 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 8210.00 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 7037.14 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 5473.33 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 3909.52 | 18.06 |
سعر أوقية الذهب | 291839.54 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 65680.01 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 9382858.93 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 05 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 65257.36 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 59819.25 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 57100.19 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 48943.02 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 38066.79 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 27190.57 | 18.06 |
سعر أوقية الذهب | 2029730.82 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 456801.53 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 65257361.20 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 05 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 166.88 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 152.97 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 146.02 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 125.16 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 97.34 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 69.53 | 18.06 |
سعر أوقية الذهب | 5190.42 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 1168.13 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 166875.74 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 05 يوليو - 02:27 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4764.04 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 4367.04 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 4168.53 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 3573.03 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 2779.02 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 1985.02 | 18.06 |
سعر أوقية الذهب | 148178.17 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 33348.27 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 4764038.79 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 05 يوليو - 01:27 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 422.31 | 43.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 387.12 | 39.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 369.52 | 37.93 |
سعر الذهب عيار 18 | 316.73 | 32.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 246.35 | 25.29 |
سعر الذهب عيار 10 | 175.96 | 18.06 |
سعر أوقية الذهب | 13135.41 | 1348.30 |
سعر جنية الذهب | 2956.19 | 303.44 |
سعر كيلو الذهب | 422313.18 | 43348.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 05 يوليو - 12:27 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 04 يوليو - 11:27 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق