مجلة بديعة:
ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.18 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.75 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.03 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.88 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.02 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.16 | 17.91 |
سعر التوله | 1879.97 | 501.27 |
10 توله | 18799.67 | 5012.71 |
سعر أوقية الذهب | 5013.16 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 1128.24 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 161176.83 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 14 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.36 | 43.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.16 | 39.52 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.56 | 37.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.77 | 32.34 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.38 | 25.15 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.98 | 17.97 |
سعر التوله | 1847.08 | 502.92 |
10 توله | 18470.78 | 5029.21 |
سعر أوقية الذهب | 4925.46 | 1341.10 |
سعر جنية الذهب | 1108.50 | 301.82 |
سعر كيلو الذهب | 158357.15 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 14 يوليو - 09:28 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 14 يوليو - 05:28 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 381.62 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 349.82 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 333.92 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 286.22 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 222.61 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 159.01 | 17.91 |
سعر أوقية الذهب | 11869.76 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 2671.35 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 381621.72 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 14 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.51 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.46 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.94 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.38 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.29 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.21 | 17.91 |
سعر التوله | 1825.48 | 501.27 |
10 توله | 18254.78 | 5012.71 |
سعر أوقية الذهب | 4867.86 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 1095.54 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 156505.35 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 14 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.96 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.88 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.34 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.72 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.56 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.40 | 17.91 |
سعر التوله | 151.13 | 501.27 |
10 توله | 1511.33 | 5012.71 |
سعر أوقية الذهب | 403.02 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 90.70 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 12957.23 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 14 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.55 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.17 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.48 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.41 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.65 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.89 | 17.91 |
سعر التوله | 192.99 | 501.27 |
10 توله | 1929.89 | 5012.71 |
سعر أوقية الذهب | 514.63 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 115.82 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 16545.72 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 14 يوليو - 02:28 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50268.91 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 46079.84 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 43985.30 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 37701.69 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 29323.53 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 20945.38 | 17.91 |
سعر أوقية الذهب | 1563537.99 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 351882.40 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 50268913.67 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 14 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.42 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.88 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.62 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.81 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.74 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.67 | 17.91 |
سعر أوقية الذهب | 946.12 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 212.93 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 30418.34 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 14 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64807.66 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 59407.02 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 56706.70 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 48605.75 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 37804.47 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 27003.19 | 17.91 |
سعر أوقية الذهب | 2015743.60 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 453653.63 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 64807661.63 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 14 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9282.80 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 8509.23 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 8122.45 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 6962.10 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 5414.96 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 3867.83 | 17.91 |
سعر أوقية الذهب | 288727.20 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 64979.57 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 9282795.03 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 14 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 165.98 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 152.15 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 145.23 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 124.48 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.82 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 69.16 | 17.91 |
سعر أوقية الذهب | 5162.47 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 1161.84 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 165977.23 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 14 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 420.35 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 385.32 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 367.80 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 315.26 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 245.20 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 175.14 | 17.91 |
سعر أوقية الذهب | 13074.26 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 2942.43 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 420347.31 | 42975.90 |
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4731.86 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 4337.54 | 39.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 4140.38 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 3548.90 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 2760.25 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 1971.61 | 17.91 |
سعر أوقية الذهب | 147177.35 | 1336.70 |
سعر جنية الذهب | 33123.03 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 4731861.79 | 42975.90 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 14 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 13 يوليو - 10:28 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق