ملحوظة:الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.59 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.20 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.51 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.44 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.67 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.91 | 17.84 |
سعر التوله | 1873.07 | 499.47 |
10 توله | 18730.66 | 4994.71 |
سعر أوقية الذهب | 4994.76 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 1124.10 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 160585.20 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 14 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.94 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.94 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.45 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.95 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.96 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.97 | 17.84 |
سعر التوله | 1818.87 | 499.47 |
10 توله | 18188.73 | 4994.71 |
سعر أوقية الذهب | 4850.25 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 1091.57 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 155939.06 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 14 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.94 | 42.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.86 | 39.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.32 | 37.39 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.70 | 32.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.55 | 24.93 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.39 | 17.80 |
سعر التوله | 1830.50 | 498.42 |
10 توله | 18305.01 | 4984.21 |
سعر أوقية الذهب | 4881.25 | 1329.10 |
سعر جنية الذهب | 1098.55 | 299.12 |
سعر كيلو الذهب | 156935.92 | 42731.56 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 15 يوليو - 10:28 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 15 يوليو - 06:28 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.91 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.83 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.30 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.68 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.53 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.38 | 17.84 |
سعر التوله | 150.59 | 499.47 |
10 توله | 1505.90 | 4994.71 |
سعر أوقية الذهب | 401.57 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 90.37 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 12910.71 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 14 يوليو - 09:28 بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 380.77 | 42.88 |
سعر الذهب عيار 22 | 349.03 | 39.31 |
سعر الذهب عيار 21 | 333.17 | 37.52 |
سعر الذهب عيار 18 | 285.57 | 32.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 222.11 | 25.01 |
سعر الذهب عيار 10 | 158.65 | 17.87 |
سعر أوقية الذهب | 11843.12 | 1333.70 |
سعر جنية الذهب | 2665.36 | 300.16 |
سعر كيلو الذهب | 380765.23 | 42879.45 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 15 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 14 يوليو - 11:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.49 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.11 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.43 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.36 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.62 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.87 | 17.84 |
سعر التوله | 192.30 | 499.47 |
10 توله | 1922.96 | 4994.71 |
سعر أوقية الذهب | 512.78 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 115.40 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 16486.31 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 15 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 14 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4718.88 | 42.88 |
سعر الذهب عيار 22 | 4325.64 | 39.31 |
سعر الذهب عيار 21 | 4129.02 | 37.52 |
سعر الذهب عيار 18 | 3539.16 | 32.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 2752.68 | 25.01 |
سعر الذهب عيار 10 | 1966.20 | 17.87 |
سعر أوقية الذهب | 146773.69 | 1333.70 |
سعر جنية الذهب | 33032.18 | 300.16 |
سعر كيلو الذهب | 4718883.55 | 42879.45 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 15 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 14 يوليو - 11:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50088.40 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 45914.37 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 43827.35 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 37566.30 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 29218.23 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 20870.17 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 1557923.43 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 350618.81 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 50088401.37 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 14 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.31 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.78 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.52 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.73 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.68 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.63 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 942.72 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 212.16 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 30309.11 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 14 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64574.94 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 59193.70 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 56503.07 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 48431.21 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 37668.72 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 26906.23 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 2008505.20 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 452024.59 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 64574941.67 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 14 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9247.32 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 8476.71 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 8091.41 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 6935.49 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 5394.27 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 3853.05 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 287623.81 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 64731.24 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 9247320.06 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 14 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.82 | 42.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 151.09 | 39.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.22 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.62 | 32.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.15 | 24.98 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.68 | 17.84 |
سعر أوقية الذهب | 5126.62 | 1331.90 |
سعر جنية الذهب | 1153.77 | 299.75 |
سعر كيلو الذهب | 164824.54 | 42821.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 14 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 419.43 | 42.88 |
سعر الذهب عيار 22 | 384.47 | 39.31 |
سعر الذهب عيار 21 | 367.00 | 37.52 |
سعر الذهب عيار 18 | 314.57 | 32.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 244.66 | 25.01 |
سعر الذهب عيار 10 | 174.76 | 17.87 |
سعر أوقية الذهب | 13045.59 | 1333.70 |
سعر جنية الذهب | 2935.98 | 300.16 |
سعر كيلو الذهب | 419425.35 | 42879.45 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 15 يوليو - 12:28 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 14 يوليو - 11:28 م بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق