ملحوظة :الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.88 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.55 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.89 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.91 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.26 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.62 | 17.76 |
سعر التوله | 1864.81 | 497.30 |
10 توله | 18648.10 | 4972.96 |
سعر أوقية الذهب | 4972.74 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 1119.14 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 159877.38 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 20 يوليو - 01:23 م بتوقيت دولة السعودية تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.59 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.54 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.01 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.44 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.34 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.24 | 17.76 |
سعر التوله | 1826.42 | 497.30 |
10 توله | 18264.19 | 4972.96 |
سعر أوقية الذهب | 4870.37 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 1096.10 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 156585.95 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 20 يوليو - 02:23 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 378.60 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 347.05 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 331.27 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 283.95 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 220.85 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 157.75 | 17.76 |
سعر أوقية الذهب | 11775.64 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 2650.17 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 378595.47 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 20 يوليو - 12:23 م بتوقيت دولة مصر تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.20 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.26 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.80 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.40 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.53 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.67 | 17.76 |
سعر التوله | 1810.21 | 497.30 |
10 توله | 18102.07 | 4972.96 |
سعر أوقية الذهب | 4827.14 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 1086.37 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 155196.05 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 20 يوليو - 01:23 م بتوقيت دولة قطر تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.88 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.80 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.27 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.66 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.51 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.36 | 17.76 |
سعر التوله | 150.18 | 497.30 |
10 توله | 1501.83 | 4972.96 |
سعر أوقية الذهب | 400.48 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 90.13 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 12875.80 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 20 يوليو - 01:23 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.41 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.04 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.36 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.30 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.57 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.84 | 17.76 |
سعر التوله | 191.36 | 497.30 |
10 توله | 1913.59 | 4972.96 |
سعر أوقية الذهب | 510.28 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 114.84 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 16405.99 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 20 يوليو - 02:23 م بتوقيت دولة عمان تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 49857.49 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 45702.70 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 43625.31 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 37393.12 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 29083.54 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 20773.95 | 17.76 |
سعر أوقية الذهب | 1550741.34 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 349002.44 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 49857491.82 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 20 يوليو - 01:23 م بتوقيت دولة العراق تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.17 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.65 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.40 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.63 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.60 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.57 | 17.76 |
سعر أوقية الذهب | 938.35 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 211.18 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 30168.60 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 20 يوليو - 01:23 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64140.25 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 58795.23 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 56122.72 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 48105.19 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 37415.15 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 26725.10 | 17.76 |
سعر أوقية الذهب | 1994984.84 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 448981.76 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 64140252.00 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 20 يوليو - 01:23 م بتوقيت دولة لبنان تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش,
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9200.66 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 8433.93 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 8050.57 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 6900.49 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 5367.05 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 3833.61 | 17.76 |
سعر أوقية الذهب | 286172.38 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 64404.59 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 9200655.66 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 20 يوليو - 01:23 م بتوقيت دولة سوريا تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.49 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.79 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.93 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.37 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.96 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.54 | 17.76 |
سعر أوقية الذهب | 5116.36 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 1151.46 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 164494.76 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 20 يوليو - 01:23 م بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 418.72 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 383.83 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 366.38 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 314.04 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 244.25 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 174.47 | 17.76 |
سعر أوقية الذهب | 13023.63 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 2931.04 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 418719.37 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 20 يوليو - 11:23 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4704.36 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 4312.33 | 39.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 4116.31 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 3528.27 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 2744.21 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 1960.15 | 17.76 |
سعر أوقية الذهب | 146321.87 | 1326.10 |
سعر جنية الذهب | 32930.50 | 298.45 |
سعر كيلو الذهب | 4704357.49 | 42635.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ 20 يوليو - 12:23 م بتوقيت دولة الجزائر تاريخ 20 يوليو - 10:23 ص بتوقيت جرينتش,
تعليقات
إرسال تعليق