مجلة بديعة:
الوحدة | متوسط بعض محلات الصاغة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 514 | 376.03 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 471 | 344.69 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 450 | 329.02 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 386 | 282.02 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 300 | 219.35 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 214 | 156.68 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 15996 | 11695.72 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3600 | 2632.16 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 514268 | 376017.28 | 42344.77 $ |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9129.74 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 8368.93 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7988.53 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6847.31 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5325.68 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3804.06 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 283966.76 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 63908.24 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 9129531.33 | 42344.77 $ |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.54 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 142.57 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 136.09 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 116.65 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 90.73 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 64.81 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4837.71 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1088.72 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 155532.32 | 42344.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Tuesday, July 26, 2016 01:44 AM بتوقيت دولة الامارات |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.79 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 11.72 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 11.19 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 9.59 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 7.46 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.33 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 397.76 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 89.52 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 12788.12 | 42344.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Tuesday, July 26, 2016 12:44 AM بتوقيت دولة الكويت |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.2 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 141.35 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 134.92 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 115.65 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 89.95 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 64.25 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4796.09 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1079.36 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 154194.23 | 42344.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Tuesday, July 26, 2016 12:44 AM بتوقيت دولة قطر |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.97 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 27.47 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 26.23 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 22.48 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 17.48 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 12.49 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 932.24 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 209.84 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 29971.62 | 42344.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Tuesday, July 26, 2016 12:44 AM بتوقيت دولة الاردن |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 49502.18 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 45377 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 43314.41 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 37126.63 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 28876.27 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 20625.91 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1539689.9 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 346515.28 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 49501030.29 | 42344.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, July 26, 2016 12:44 AM بتوقيت دولة العراق |
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 63704.94 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 58396.2 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 55741.83 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 47778.71 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 37161.22 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 26543.73 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1981445.24 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 445934.64 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 63703464.47 | 42344.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, July 26, 2016 12:44 AM بتوقيت دولة لبنان |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.3 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 14.94 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 14.27 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 12.23 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.51 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.79 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 507.08 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 114.16 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 16302.73 | 42344.77 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Tuesday, July 26, 2016 01:44 AM بتوقيت دولة عمان |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4677.77 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 4287.95 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 4093.04 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 3508.32 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2728.7 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1949.07 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 145494.77 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 32744.32 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 4677656.81 | 42344.77 $ |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.76 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 149.2 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 142.42 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 122.07 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 94.95 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 67.82 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5062.54 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1139.36 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 162760.57 | 42344.77 $ |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 416.74 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 382.01 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 364.65 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 312.55 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 243.1 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 173.64 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 12961.98 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2917.2 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 416727.54 | 42344.77 $ |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.79 | 42.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 145.56 | 38.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 138.94 | 37.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 119.09 | 31.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 92.63 | 24.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.16 | 17.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4938.99 | 1317.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1111.52 | 296.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 158788.63 | 42344.77 $ |
تعليقات
إرسال تعليق