مجلة بديعة:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.85 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.52 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.86 | $38.41 |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 389.85 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 357.35 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 341.10 | $38.41 |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.24 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.80 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.08 | $38.41 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.63 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.91 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.05 | $38.41 |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.26 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.15 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.60 | $38.41 |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9448.60 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 8660.86 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 8266.98 | $38.41 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.90 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.49 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.79 | $38.41 |
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 31.15 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.55 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 27.25 | $38.41 |
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 66263.39 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 60738.93 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 57976.69 | $38.41 |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4827.58 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 4425.09 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 4223.85 | $38.41 |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 429.13 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 393.35 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 375.46 | $38.41 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 167.97 | $43.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 153.97 | $40.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 146.96 | $38.41 |
تعليقات
إرسال تعليق