مجلة بديعة:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.22 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.22 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.70 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.18 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.15 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.11 | $21.45 |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.57 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.46 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.89 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.20 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.94 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.79 | $21.45 |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.89 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.50 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.78 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.68 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.87 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.44 | $21.45 |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.96 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.88 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.34 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.72 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.56 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.48 | $21.45 |
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 501 | 380.93 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 459 | 349.23 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 438 | 333.33 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 375 | 285.74 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 292 | 222.25 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 250 | 190.46 | $21.45 |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4719.49 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 4326.75 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 4129.83 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 3540.17 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 2753.59 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 2359.74 | $21.4 |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 420.33 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 385.35 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 367.81 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 315.30 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 245.24 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 210.16 | $21.45 |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50112.21 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 45942.03 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 43851.10 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 37590.00 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 29237.96 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 25056.11 | $21.45 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.51 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.14 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.45 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.39 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.63 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.26 | $21.45 |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.41 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.88 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.61 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.81 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.74 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.20 | $21.45 |
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64720.37 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 59334.55 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 56634.09 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 48547.82 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 37761.09 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 32360.18 | $21.45 |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9231.37 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 8463.16 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 8077.98 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 6924.60 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 5386.04 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 4615.68 | $21.45 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.68 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.97 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 144.10 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.53 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.08 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 82.34 | $21.45 |
تعليقات
إرسال تعليق