مجلة بديعة :
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.32 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.29 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.77 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.25 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.18 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.14 | $21.46 |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.67 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.52 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.95 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.26 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.97 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.82 | $21.46 |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.00 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.57 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.86 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.76 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.91 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.48 | $21.46 |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.95 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.87 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.33 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.71 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.55 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.47 | $21.46 |
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 511 | 381.16 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 468 | 349.37 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 447 | 333.48 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 383 | 285.89 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 298 | 222.32 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 255 | 190.53 | $21.46 |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4707.62 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 4315.04 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 4118.76 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 3530.99 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 2745.84 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 2353.26 | $21.46 |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 418.92 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 383.98 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 366.52 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 314.21 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 244.34 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 209.41 | $21.46 |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50104.32 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 45926.04 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 43836.90 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 37581.16 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 29224.60 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 25046.32 | $21.46 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.52 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.15 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.46 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.39 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.64 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.26 | $21.46 |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.43 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.89 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.62 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.82 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.75 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.21 | $21.46 |
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64783.16 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 59380.79 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 56679.61 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 48591.14 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 37786.40 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 32384.03 | $21.46 |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9230.52 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 8460.77 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 8075.90 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 6923.43 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 5383.93 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 4614.19 | $21.46 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 163.63 | $42.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.98 | $39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.16 | $37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.73 | $32.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.44 | $25.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 81.80 | $21.46 |
تعليقات
إرسال تعليق