مجلة بديعة:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.09 | $43.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.91 | $39.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.36 | $38.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.59 | $32.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.23 | $25.33 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.05 | $21.71 |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.46 | $43.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.17 | $39.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.56 | $38.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.62 | $32.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.03 | $25.33 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.73 | $21.71 |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.82 | $43.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.24 | $39.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.49 | $38.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.13 | $32.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.98 | $25.33 |
سعر الذهب عيار 12 | 81.41 | $21.71 |
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 519 | 385.10 | $43.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 476 | 353.04 | $39.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 454 | 336.97 | $37.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 389 | 288.83 | $32.52 |
سعر الذهب عيار 14 | 303 | 224.70 | $25.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 259 | 192.55 | $21.68 |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.10 | $43.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 12.00 | $39.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.46 | $38.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.82 | $32.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.64 | $25.33 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.55 | $21.71 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.54 | $42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.16 | $39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.47 | $37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.40 | $32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.65 | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.27 | $21.48 |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50129.31 | $42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 45951.86 | $39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 43863.14 | $37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 37596.98 | $32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 29242.10 | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 25064.65 | $21.48 |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4728.39 | $42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 4334.36 | $39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 4137.34 | $37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 3546.29 | $32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 2758.23 | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 2364.20 | $21.48 |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 420.65 | $42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 385.59 | $39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 368.07 | $37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 315.48 | $32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 245.38 | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 210.32 | $21.48 |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.44 | $42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.91 | $39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.64 | $37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.83 | $32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.76 | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.22 | $21.48 |
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64889.50 | $42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 59482.05 | $39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 56778.32 | $37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 48667.13 | $32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 37852.21 | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 32444.75 | $21.48 |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9239.98 | $42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 8469.98 | $39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 8084.98 | $37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 6929.98 | $32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 5389.99 | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 4619.99 | $21.48 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.05 | $42.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.37 | $39.38 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.54 | $37.59 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.03 | $32.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.69 | $25.06 |
سعر الذهب عيار 12 | 82.02 | $21.48 |
تعليقات
إرسال تعليق