مجلة بديعة:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.89 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.82 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.31 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.69 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.51 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.45 | $21.55 |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.29 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.10 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.53 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.74 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.33 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.14 | $21.55 |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.63 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.17 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.46 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.24 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.28 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.82 | $21.55 |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.98 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.90 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.36 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.74 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.57 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.49 | $21.55 |
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 529 | 382.72 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 485 | 350.85 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 463 | 334.95 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 397 | 287.09 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 309 | 223.24 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 265 | 191.36 | $21.55 |
اسعار الذهب عيار 9 | 197 | 143.50 | $16.16 |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.50 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.96 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.69 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.88 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.79 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.25 | $21.55 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.57 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.19 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.50 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.43 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.67 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.29 | $21.55 |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50211.50 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 46029.15 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 43943.80 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 37664.45 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 29288.10 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 25105.75 | $21.55 |
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 64844.11 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 59442.94 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 56749.88 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 48640.61 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 37823.23 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 32422.06 | $21.55 |
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9255.74 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 8484.79 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 8100.38 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 6942.88 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 5398.82 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 4627.87 | $21.55 |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4669.02 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 4280.12 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 4086.21 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 3502.31 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 2723.42 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 2334.51 | $21.55 |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 414.88 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 380.32 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 363.09 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 311.21 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 242.00 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 207.44 | $21.55 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.16 | $43.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.66 | $39.51 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.92 | $37.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.64 | $32.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.59 | $25.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 81.08 | $21.55 |
تعليقات
إرسال تعليق