مجلة بديعة :
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.39 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.42 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.96 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.53 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.64 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.68 | $21.15 |
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.67 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.43 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.83 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.99 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.55 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.31 | $21.15 |
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.00 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.15 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.74 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.49 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.83 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.98 | $21.15 |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.71 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.65 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.12 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.53 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.42 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.36 | $21.15 |
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 527 | 376.26 | $42.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 483 | 344.91 | $38.94 |
سعر الذهب عيار 21 | 461 | 329.23 | $37.17 |
سعر الذهب عيار 18 | 395 | 282.20 | $31.86 |
سعر الذهب عيار 14 | 307 | 219.49 | $24.78 |
سعر الذهب عيار 12 | 263 | 188.13 | $21.24 |
اسعار الذهب عيار 9 | 197 | 141.10 | $15.93 |
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 49248.84 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 45139.92 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 43091.28 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 36933.72 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 28727.52 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 24618.60 | $21.15 |
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.29 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.93 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.25 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.21 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.50 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.14 | $21.15 |
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4585.98 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 4203.36 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 4012.60 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 3439.21 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 2675.07 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 2292.45 | $21.15 |
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 410.79 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 376.52 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 359.43 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 308.07 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 239.62 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 205.35 | $21.15 |
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.95 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.45 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.20 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.46 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.47 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.97 | $21.15 |
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 63651.17 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 58340.63 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 55692.89 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 47734.61 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 37128.59 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 31818.06 | $21.15 |
الوحدة | محلات الصاغة | ليرة سورية | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9077.61 | $42.31 | |
سعر الذهب عيار 22 | 8320.25 | $38.78 | |
سعر الذهب عيار 21 | 7942.64 | $37.02 | |
سعر الذهب عيار 18 | 6807.67 | $31.73 | |
سعر الذهب عيار 14 | 5295.09 | $24.68 | |
سعر الذهب عيار 12 | 4537.73 | $21.15 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.64 | $42.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.32 | $38.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.68 | $37.02 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.72 | $31.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.12 | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.80 | $21.15 |
تعليقات
إرسال تعليق