مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 64001.43 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 58675.5 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 55997.49 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 376.9 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 345.54 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 329.77 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 154.85 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.96 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.48 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.76 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.7 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.17 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.53 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.25 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.58 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 156.12 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.13 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.6 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9122.7 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 8363.55 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 7981.83 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49516.56 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 45396 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 43324.08 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.59 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.21 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.52 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.2 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.69 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.43 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 161.23 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.81 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.06 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4636.86 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 4251 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 4056.98 | 37.22 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 413.49 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 379.08 | 39 |
سعر الذهب عيار 21 | 361.78 | 37.22 |
تعليقات
إرسال تعليق