مجلة بديعة :
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 153.35 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.58 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.21 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.64 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.59 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.06 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 369.48 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 338.7 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 323.35 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 154.62 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.74 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.31 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 157.99 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.83 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.26 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.01 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.68 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.01 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 29.91 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.42 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.18 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 63380.37 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 58099.93 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 55467.23 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.67 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.37 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.74 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9034.78 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 8282.06 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 7906.77 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 48992.98 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 44911.2 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 42876.12 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4595.54 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 4212.67 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 4021.78 | 36.87 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 410.77 | 42.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 376.55 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 359.48 | 36.87 |
تعليقات
إرسال تعليق