مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 13 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.92 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.38 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 157.72 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.58 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.03 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.02 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.77 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.17 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 162.49 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.95 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.2 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 383.9 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 351.92 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 335.97 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.76 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.2 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.92 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.47 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.09 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.41 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 50522.78 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 46313.52 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 44214.72 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 59.8 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 54.81 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 52.33 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9284.75 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 8511.2 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 8125.5 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 65189.99 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 59758.74 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 57050.64 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 162.49 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.95 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.2 | 37.92 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 419.92 | 43.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 384.97 | 39.77 |
سعر الذهب عيار 21 | 367.45 | 37.96 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4722.97 | 43.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 4329.48 | 39.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 4133.28 | 37.92 |
تعليقات
إرسال تعليق