مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 157.39 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.29 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.74 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.69 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.48 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.87 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 162.15 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.65 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.9 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.97 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.89 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.35 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 383.11 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 351.21 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 335.26 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.7 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.14 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.87 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 59.67 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 54.7 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 52.22 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 65054.58 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 59638.38 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 56930.28 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9262.01 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 8490.89 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 8105.33 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 50374.6 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 46180.6 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 44083.6 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.43 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.06 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.38 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 162.58 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.05 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.28 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 419 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 384.11 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 366.67 | 37.84 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4699.76 | 43.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 4308.47 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 4112.83 | 37.84 |
تعليقات
إرسال تعليق