مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.55 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 28 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.73 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 156.63 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.56 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.05 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.91 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.83 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.3 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 161.36 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.9 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.19 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 381.25 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 349.44 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 333.58 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 157.92 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.74 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 138.18 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 416.53 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 381.78 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 364.45 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4664.45 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 4275.3 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 4081.26 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 161.79 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.29 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.56 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 9212.72 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 8444.1 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 8060.87 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 64734.33 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 59333.54 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 56640.66 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.78 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.38 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.68 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 50129.95 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 45947.6 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 43862.25 | 37.65 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 58.95 | 43.03 |
سعر الذهب عيار 22 | 54.03 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.58 | 37.65 |
تعليقات
إرسال تعليق