مجلة بديعة:
العيار | اسعار جرام الذهب بالريال القطري | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 148.49 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.11 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.93 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.36 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.64 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.26 | $20.40 |
العيار | اسعار جرام الذهب با لريال السعودي | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.00 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.25 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.87 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.74 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.27 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.52 | $20.40 |
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.81 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.32 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.08 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.34 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.41 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.92 | $20.40 |
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.30 | $40.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.27 | $37.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.76 | $35.75 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.23 | $30.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.18 | $23.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.15 | $20.43 |
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 555 | 361.91 | $40.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 509 | 331.80 | $37.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 486 | 316.65 | $35.75 |
سعر الذهب عيار 18 | 417 | 271.48 | $30.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 324 | 211.16 | $23.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 278 | 180.96 | $20.43 |
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار ألاردني | اسعار جرام الذهب بالدولار ألامريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.87 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.46 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.26 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.65 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.85 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.44 | $20.40 |
العيار | اسعار جرام الذهب بالليرة اللبناني | اسعار جرام الذهببالدولار ألامريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 61364.48 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 56249.52 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 53692.04 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 46019.60 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 35804.72 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 30689.76 | $20.40 |
العيار | محلات الصاغة | اسعار جرام الذهب بالليرة السورية | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 22629 | 21098.64 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 20743 | 19339.99 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 19800 | 18460.66 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 16971 | 15822.68 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 13200 | 12310.55 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 11314 | 10551.90 | $20.40 |
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار الجزائري | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4461.61 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 4089.72 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 3903.77 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 3345.93 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 2603.24 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 2231.35 | $20.40 |
العيار | اسعار جرام الذهب بالدرهم المغربي | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 396.32 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 363.29 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 346.77 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 297.22 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 231.25 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 198.21 | $20.40 |
العيار | اسعار جرام الذهب بالشيكل | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.96 | $40.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.12 | $37.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.71 | $35.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.46 | $30.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.83 | $23.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.00 | $20.40 |
تعليقات
إرسال تعليق