مجلة بديعة:
اسعار جرام الذهب اليوم في ليبيا بالدينارالليبي
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 55.80 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 51.15 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 48.83 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 41.85 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 32.55 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في الأردن بالدينارالاردني
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 28.56 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.18 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.99 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.42 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.66 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الاماراتي
العيار | اسعار جرام الذهب بالدرهم | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 148.19 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.84 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.66 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.14 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.44 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه | اسعار جرام الذهب في المحلات | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 357.43 | 551 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 327.64 | 505 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 312.75 | 482 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 268.07 | 413 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 208.50 | 321 | 23.54 |
اسعار جرام الذهب اليوم في الكويت بالدينارالكويتي
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.17 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.16 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.65 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.13 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.10 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي
العيار | اسعار جرام الذهب بالريال | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 151.35 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.74 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.43 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.51 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.29 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في قطر بالريال القطري
العيار | اسعار جرام الذهب بالريال | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 146.92 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.68 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.56 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.19 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.71 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في عمان بالريال العماني
العيار | اسعار جرام الذهب بالريال | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 15.53 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.24 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.59 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.65 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.06 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية
العيار | اسعار جرام الذهب بالليرة | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 60705.35 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 55646.57 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 53117.18 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 45529.01 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 35411.46 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في سوريا بالليرةالسورية
العيار | اسعار جرام الذهب بالليرة | اسعارجرام الذهب في محلات الصاغة | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 20868.60 | 21878 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 19129.55 | 20055 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 18260.02 | 19143 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 15651.45 | 16409 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 12173.35 | 12762 | 23.54 |
اسعارجرام الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
العيار | اسعار جرام الذهب بالشيكل | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 152.64 | 40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.92 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.56 | 35.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.48 | 30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.04 | 23.54 |
تعليقات
إرسال تعليق