مجلة بديعة:
اسعارجرام الذهب اليوم في البحرين بالدينارالبحريني
العيار | سعر جرام الذهب بالدينار | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 15.26 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.99 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.35 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.44 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.90 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الاماراتي
العيار | سعر جرام الذهب بالدرهم | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 148.63 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.24 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.05 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.47 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.70 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي
العيار | سعر جرام الذهب بالريال | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 151.75 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.10 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.78 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.81 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.52 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في الكويت بالدينارالكويتي
العيار | سعر جرام الذهب بالدينار | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.17 | 40.28 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.16 | 36.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.65 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.13 | 30.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.10 | 23.50 |
اسعارجرام الذهب اليوم في ليبيا بالدينارالليبي
العيار | سعر جرام الذهب بالدينار | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 56.04 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 51.37 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 49.04 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 42.03 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 32.69 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري
العيار | سعر جرام الذهب بالجنيه | سعر جرام الذهب في المحلات | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 358.47 | 553 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 328.60 | 507 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 313.67 | 484 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 268.86 | 414 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 209.11 | 322 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في قطر بالريال القطري
العيار | سعر جرام الذهب بالريال | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 147.36 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.08 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.94 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.52 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.96 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في الأردن بالدينارالاردني
العيار | سعر جرام الذهب بالدينار | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 28.64 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.25 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.06 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.48 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.71 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية
العيار | سعر جرام الذهب بالليرة | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 60880.28 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 55806.92 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 53270.24 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 45660.21 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 35513.49 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في عمان بالريال العماني
العيار | سعر جرام الذهب بالريال | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 15.58 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.28 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.63 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.69 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.09 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في سوريا بالليرةالسورية
العيار | سعر جرام الذهب بالليرة | سعر جرام الذهب في المحلات | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 20930.12 | 22058 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 19185.95 | 20220 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 18313.86 | 19301 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 15697.59 | 16543 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 12209.24 | 12867 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
العيار | سعر جرام الذهب بالشيكل | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 153.72 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.91 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.50 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.29 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.67 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي
العيار | سعر جرام الذهب بالدرهم | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 392.86 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 360.13 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 343.76 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 294.65 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 229.17 | 23.61 |
اسعارجرام الذهب اليوم في الجزائر بالدينارالجزائري
العيار | سعر جرام الذهب بالدينار | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4431.26 | 40.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 4061.99 | 37.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 3877.35 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 3323.45 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 2584.90 | 23.61 |
تعليقات
إرسال تعليق