مجلة بديعة:
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 155.46 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.51 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.05 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 158.85 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.61 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.01 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 375.31 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 344.03 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 328.44 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 154.19 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.34 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.93 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.71 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.65 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.12 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.08 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.57 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.32 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 58.46 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.59 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.16 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.52 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.14 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.46 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49251.97 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 45147.64 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 43101.29 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 63726.38 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 58415.85 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 55768.11 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 21921.3 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 20094.53 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 19183.73 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.27 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 146 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.38 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 410.89 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 376.65 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 359.58 | 37.07 |
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 4628.25 | 42.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 4242.57 | 38.83 |
سعر الذهب عيار 21 | 4050.27 | 37.07 |
تعليقات
إرسال تعليق