مجلة بديعة:
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 58.64 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 53.75 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 51.31 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.55 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.25 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.61 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 154.91 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.00 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.54 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 156.23 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.21 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.70 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | جنيه | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 376.75 | 556 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 345.35 | 510 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 329.66 | 487 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.82 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.76 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.22 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.14 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.62 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.37 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 63990.31 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 58657.79 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 55991.52 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 16.38 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.01 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.33 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 49455.95 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 45334.62 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 43273.96 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | ليرة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 22012.09 | 22463 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 20177.75 | 20591 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 19260.58 | 19655 | 37.22 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.37 | 42.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.09 | 38.99 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.45 | 37.22 |
تعليقات
إرسال تعليق