مجلة بديعة:
|
---|
الوحدة | ريال قطري | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.21 | |
سعر الذهب عيار 22 | 145.03 | |
سعر الذهب عيار 21 | 138.48 | |
سعر الذهب عيار 18 | 118.66 | |
سعر الذهب عيار 14 | 92.29 | |
سعر الذهب عيار 10 | 65.92 | |
الوحدة | درهم اماراتي | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.55 | |
سعر الذهب عيار 22 | 146.26 | |
سعر الذهب عيار 21 | 139.61 | |
سعر الذهب عيار 18 | 119.67 | |
سعر الذهب عيار 14 | 93.07 | |
سعر الذهب عيار 10 | 66.48 | |
الوحدة | ريال سعودى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.93 | |
سعر الذهب عيار 22 | 149.35 | |
سعر الذهب عيار 21 | 142.56 | |
سعر الذهب عيار 18 | 122.19 | |
سعر الذهب عيار 14 | 95.04 | |
سعر الذهب عيار 10 | 67.89 | |
الوحدة | دينار كويتى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.10 | |
سعر الذهب عيار 22 | 12.01 | |
سعر الذهب عيار 21 | 11.46 | |
سعر الذهب عيار 18 | 9.82 | |
سعر الذهب عيار 14 | 7.64 | |
سعر الذهب عيار 10 | 5.46 | |
الوحدة | درهم مغربي | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 428.48 | |
سعر الذهب عيار 22 | 339.10 | |
سعر الذهب عيار 21 | 371.42 | |
سعر الذهب عيار 18 | 318.36 | |
سعر الذهب عيار 14 | 247.61 | |
سعر الذهب عيار 10 | 176.87 | |
الوحدة | دينار جزائري | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4766.13 | |
سعر الذهب عيار 22 | 4368.95 | |
سعر الذهب عيار 21 | 4170.36 | |
سعر الذهب عيار 18 | 3574.59 | |
سعر الذهب عيار 14 | 2780.24 | |
سعر الذهب عيار 10 | 1985.89 | |
الوحدة | ليرة سورية | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9358.46 | |
سعر الذهب عيار 22 | 8578.59 | |
سعر الذهب عيار 21 | 8188.66 | |
سعر الذهب عيار 18 | 7018.85 | |
سعر الذهب عيار 14 | 5459.10 | |
سعر الذهب عيار 10 | 3899.36 | |
الوحدة | دينار عراقي | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50745.99 | |
سعر الذهب عيار 22 | 46517.16 | |
سعر الذهب عيار 21 | 44402.74 | |
سعر الذهب عيار 18 | 38059.49 | |
سعر الذهب عيار 14 | 29601.83 | |
سعر الذهب عيار 10 | 21144.16 | |
الوحدة | ريال عماني | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.73 | |
سعر الذهب عيار 22 | 15.33 | |
سعر الذهب عيار 21 | 14.64 | |
سعر الذهب عيار 18 | 12.55 | |
سعر الذهب عيار 14 | 9.76 | |
سعر الذهب عيار 10 | 6.97 | |
الوحدة | ليرة لبنانية | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 65365.88 | |
سعر الذهب عيار 22 | 59918.72 | |
سعر الذهب عيار 21 | 57195.14 | |
سعر الذهب عيار 18 | 49024.41 | |
سعر الذهب عيار 14 | 38130.10 | |
سعر الذهب عيار 10 | 27235.78 | |
الوحدة | دينار اردنى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.75 | |
سعر الذهب عيار 22 | 28.19 | |
سعر الذهب عيار 21 | 26.90 | |
سعر الذهب عيار 18 | 23.06 | |
سعر الذهب عيار 14 | 17.94 | |
سعر الذهب عيار 10 | 12.81 | |
الوحدة | شيكل | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 165.52 | |
سعر الذهب عيار 22 | 151.73 | |
سعر الذهب عيار 21 | 144.83 | |
سعر الذهب عيار 18 | 124.14 | |
سعر الذهب عيار 14 | 96.56 | |
سعر الذهب عيار 10 | 68.97 | |
سعرجرام الذهب اليوم في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | ||
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 385.80 | ||
سعر الذهب عيار 22 | 353.65 | ||
سعر الذهب عيار 21 | 337.58 | ||
سعر الذهب عيار 18 | 289.35 | ||
سعر الذهب عيار 14 | 225.05 | ||
سعر الذهب عيار 10 | 160.75 | ||
تعليقات
إرسال تعليق